Paipa Horoi Varco 3″ / 4″ te pū 30123289 / 30123289-TC / 30123438 mō TDS-11sa
| 30123289 | PAIPA HOROI, 3″POWER, 7,500 PSI |
| 30123290 | ĀHUA, PAIPA HOROI, POKA 3″, 7500 PSI |
| 30123438 | PAIPA, HOROI, POKA 4″ |
| 30123440 | PAIPA HOROI, ĀHUA, 4″PORO TDS, 7500 PSI |
| 30123562 | MĪHI, SNAP, PAIPA HOROI 3″, TDS |
| 30123563 | ĀHUA, POUAKA-TAKI, PAIPA-HOROI 3″, TDS |
| 30123564 | Wīwī, Taupoki, Upoko-Pūtake, Ihu-Kurī, Paipa Horoi |
| 30124191 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MANIFOLD PĒHANGA |
| 30124191-500 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MANIFOLD PĒHANGA |
| 30124514 | TAUPOKI, MUTUNGA |
| 30124518 | KUPU, WĀHANGA ARATOHU (MTO) |
| 30124535 | KAWE, MAUI |
| 30124536 | KAWE, MATAU |
| 30124575 | HĪNGI, ĀKUMU, 6″ |
| 30124576 | HĪNGI, ĀKUMU, 2″ |
| 30124631 | Pīra, Huinga, Waea-Whiri |
| 30124656 | HĪNGI, WIPER, TAPUTAPU, PH100 |
| 30124809 | PŪHI, RLA, 750T, PH100 |
| 30124898 | WHAKAŪ, MUA (ph100) |
| 30124935 | PUPURI, MATE, NC50, PH100 |
| 30124964 | IOKA, KAIWHAKAHAERE, IBOP, MACH, PH100 – 11 wiki |
| 30125012 | RAINA, WHAKAŪ, |
| 30125052 | Kauae,NC50,ASSY,PH100 |
| 30125053 | ĀHUA,KAUAE,NC56,PH100 |
| 30125057 | WHAO, ARATOHU, RANGI, 6.25-7.25 |
| 30125094 | NGONGO WHĀNUI, WHĀNUI HONONGA/ MANIFOLD |
| 30125095 | NGONGO KAIWHAKA, MŌTĀ/MANIFOLD UPOKO HURIHURI |
| 30125096 | NGONGO WHĀRANGI, WHĀRANGI HONONGA/MANIFOLD |
| 30125097 | NGONGO WHĀRANGI, HONONGA WHAKAPĀNGA/MANIFOLD |
| 30125098 | NGONGO PITO, HONONGA WHAKAPĀ/MANIFOLD |
| 30125099 | NGONGO, PINE PŪ |
| 30125100 | NGONGO KAIWHAKAWHITI, URUTĀ RAINA |
| 30125101 | NGONGO KAI, MANIFOLD/SHOTPIN |
| 30125102 | KAI, NGONGO, MANIFOLD D/SHOT-PIN |
| 30125103 | ASSY, TUBE, LUBRICATOR-OUT |
| 30125104 | ASSY, TUBE, LUBRICATOR-IN |
| 30125258 | MŌHI, WHAKAPĀ |
| 30125498 | NGONGO KAIRANGI |
| 30125782 | Wīwī, Upoko-Hex, Mīhini |
| 30125833 | MANIFOLD,PH100,APIRI RANGI WHAKAPĀ (STK @ LAFAYETTE, LA) |
| 30125938 | PIN, CLEVIS, CRANK CRANK CLINDER (ms15, h900) |
| 30125972 | U-POLT, LINKTILT, 500 |
| 30126111 | (MT)PEREITI,WHAKAPUTANGA,MOTORI PUHI (WHAKAWHAKAHOU 109562) |
| 30126335 | KOKI, KAWE, TŪMAU |
| 30126526 | PAI, POTTING, EPOXY (Eexd) – c/w MS |
| 30126586 | NGONGO KAIRANGI |
| 30126587 | Трубка в сборе 30126587 |
| 30126815 | KETE WHAKAMUTUNGA, MID DERRICK |
| 30140699 | NGĀ NGONGO, TE WHAKAMĀHINGA O TE PUHAU |
| 30150084 | WRENCH, POKA 3″, PŪNGA HOROI |
| 30151875 | Pīni Poro |
| 30151951 | RINGARINGA, PINE PŪ, PH-100 |
| 30151953 | Whare, Pine Pū (Mīhini) |
| 30151954 | PEA, RĀWHITI, MĀRAMA |
| 30151955 | Whēra Pupuri PH-100 |
| 30151959 | Pine Pupuri PH-100 |
| 30151960 | PORO, TAPUTAPU WHAKAPŪ, PH-100 |
| 30151961 | PŪHI WHAKAPŪ, PIN WHAKAPŪ, PH-100 |
| 30152190 | ĀHUA, MANIFOLD, MTR UPOKO HURIHURI, TDS-8SA |
| 30152608 | RĀWAI, WHAKAKĪ HAUREHU |
| 30152845 | PIN |
| 30153710 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA O RUNGA |
| 30154362 | PARU, PEA, POKA ITI, TDS 4S |
| 30154363 | PAURA, PEA, PUKA NUI, TDS-4S me 8S (whakakapi i te 122748) |
| 30154381 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA WAENGA O RARO |
| 30154382 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA O RARO |
| 30154683 | ĀHUA, TAURANGA |
| 30154700 | ĀWHINA, ĀRAITANGA TŪMATA |
| 30154905 | ĀWHINA, WHAKATAU ĀWHINA |
| 30155438 | KAMERA, KAIWHAKAHAERE 6″ |
| 30155674 | POU, PAPU TDS-10S |
| 30155743 | PAPU, TAPUTAPU, WAHO |
| 30155901 | PIN, BECKET, TDS-11S (T) |
| 30155902 | PEREITI, PUPURI, BECKET, TDS-11S |
| 30155916 | PIN,UPPER,BECKET,TDS-11S (T) |
| 30155930 | Ārai Manifold, Mach, BX |
| 30156220 | TAUARA,PROFIBUS,TĀUTANGA WHAKAŪ |
| 30156250 | TAPUTAPU, WHAKAPŪ 40 X 25 (MIHINI) |
| 30156256 | TAPUTAPU, PINIONA, PINE WHAKAPĀ, PH-100 |
| 30156314 | NGĀ KAIWHAKAWHI (MANAWA) |
| 30156365 | HUAWHITI, TUKE 90 NGĀ TIWĀ, WHAKAHOU |
| 30156811 | ĀHUA, TĀTARI/REG/WHAKAMĀNINI (WHAKAKĪ P/N 74236) |
| 30157225 | YOKE, IBOP ACTUATOR PH75 |
| 30157287 | RĀPIRI, RANGI, KAIWHAKAMAHI, PH75 |
| 30157288 | PH-75, ASSY, KAIPUPURI TŌPŪ |
| 30157306 | LYNCH, PIN |
| 30157308 | KŌANGA, PĒHITANGA PH-75 |
| 30157406 | TURANGA, WHAKAPĀ, HONONGA-WHAKAITI(3.5″DIA.HONONGA) TDS |
| 30157426 | Wīwī, Wāhanga Pōro |
| 30157722 | PORO, PUKA, RŌRA (whakakapi i te 86696) |
| 30158011 | MŌTĀ HYD, WHAKAHOU I TE TINO ITI, TEITEI TAIMIHANGA |
| 30158164 | PIN, CRANK |
| 30158188 | PŪRERE, HUIHUINGA |
| 30158189 | PŪRERE, HUIHUINGA |
| 30158431 | Te Wairere Manawa (Eex E Ii) |
| 30158573 | TAPUTAPU,HĀNGA,WHAWHITI |
| 30158574 | TAPUTAPU,PŪRA,WHIRINGA |
| 30158575 | Huinga Taputapu, Wāhi Whakatārewatanga Hīkoi TDS-9/11 |
| 30158690 | RAINA, WHAKAŪ |
| 30160382 | KEITANGA MATE ST80 ANAKE O RARO P/N IS 30172029 |
| 30160383 | KAIPUPURI, MATE |
| 30160486 | PISTON, SW CLAMP |
| 30160614 | RŌRA, KNURLED |
| 30160657 | REPE, RĀPIRI MĪRO |
| 30160658 | ĀHUA, PISTON, WHĀWHI SW |
| 30160751 | PŪRA, MŌKI MIRI |
| 30170045 | PIN, PUPURI, HONONGA WHAKAPĀPĀ |
| 30170057 | TE WHAKAMUTUNGA O TE ASSY, DERRICK |
| 30170059 | KAIHOE, NOHOANGA DERRICK |
| 30170445 | HONONGA WHAKAPĀPĀ 1 |
| 30170446 | HONONGA WHAKAPĀPĀ 2 |
| 30170891 | ĀWHINA, TAUPAPA, TUKU, TDS-11SA 30″S/B |
| 30170946 | PAPA WAIRUA, PAPA WAIRUA (WHAKAWHAKAHOU 119984) |
| 30171108 | KETE, NGONGO, TDS-10SA |
| 30171701 | HONONGA, TAKIRUA WHĀNAU |
| 30171921 | RĀWA ME TE KĀKAHU I WHAKAHOU, TE WHAKAHAERE ARA |
| 30171956 | NGONGO KAIHOKO, PĀREI, RARO |
| 30171957 | NGONGO KAI, PĀREI, RUNGA |
| 30171974 | NGONGO KAIWHAKA, PINE MANIFOLD/SHOT |
| 30171975 | NGONGO KAI, MANIFOLD/SHOT-BET |
| 30171993 | KETE, HUIHUINGA NGONGO |
| 30172005 | HUIHUINGA NGONGO, WHAKAPŪNGA/MANIFOLD |
| 30172006 | HUIHUINGA NGONGO (DIA..250) |
| 30172020 | PIN PIVOT |
| 30172029 | KEITANGA MATE ST80 ANAKE O RARO P/N IS 30172029 |
| 30172060 | NATI HEX, WHAKAHOU |
| 30172154 | PIN, WHAKAPŪRANGA RANGI, PH-50 |
| 30172172 | Wīwī, Taupoki-Hex Head |
| 30172173 | PIN HONONGA WHAKAHAERE |
| 30172174 | PIN, HONONGA WHAKAHAERE |
| 30172175 | PIN HONONGA WHAKAHAERE |
| 30172176 | PIN TAUTOKO |
| 30172177 | HONONGA HOROI WHAKAHAERE |
| 30172179 | PAE HAUMARUTANGA, HĪKOI RĀPIRI |
| 30172208 | Hononga Tītaha |
| 30172226 | PIN, CLEVIS |
| 30172237 | ASSY,CYL,MOTOR-RIGN (whakakapi i te 85194) |
| 30172825 | PĪTĀ PIVOT PUKE TAKIRUA |
| 30173156 | MOWHITI PISTONA |
| 30173157 | TAPUTAPU, URUTĀ, HONONGA, TĪHIRI (whakakapi i te 117829) |
| 30173159 | WHĀRANGI HONONGA TĪHIRI |
| 30173216 | TĀTARI, HYD (P/N: 30173216 WHAKAKĪ 114416) |
| 30173386 | KĀRITI TAUPOKI WHAKATAURANGA |
| 30173501 | Pāreti |
| 30173521 | KAITAHI, PEA O RUNGA |
| 30173756 | PORO, ROIRA SW |
| 30173757 | MOWHITI PĒHI |
| 30173893 | ĀHUA, PŪNGA WAHO |
| 30173958 | PINE WHAKAPĀ,PH-100 |
| 30174224 | ĀHUA, WHAKARITE, RANGIORA, TDS-8/1000 |
| 30175420 | ĀHUA, MANIFOLD, ARATONGA-CYL, TDS-8S - – 12 wiki |
| 30175714 | TE MAHINGA ANŌ, TE WHAKAŪ-RAINA, PH55 |
| 30176029 | MINETI RERE, WHAKAWHAKAWHĀITI-KORE (KOBOLD) |
| 30176111 | WHAKAŪ, WHAKAMURI O TE WHĀNAU |
| 30176112 | Pupuri, Peera, Kakau o Runga, TDS |
| 30176544 | ASSY,HYD CYL,LINK-TILT,PH-100 |
| 30177155 | KUA WHAKAHOU, TE UPOKO HEX O TE PŌPŌ TĪWIRI |
| 30177198 | ASSY,J-BOX,RTD-MONITORING,TDS8SA – – 6 wiki |
| 30177204 | IBOP RUNGA O TE PORO/NOHOANGA, TŪ WHAKAMUTUNGA, SM B (whakakapi i te 99500) |
| 30156326-36S | MŌTAE, WAIRUA, TERE-ITI/TE-TAIMI-TEITEI |
| 30177460 | UHI, PŪNGA |
| 30177570 | TAUPAPA, HONONGA WHAKATAU PH100 |
| 30177592 | Huinga Pōro/Nohoanga-IBOP o raro, Tūnga Whakamuri, ST BO (whakakapi 99497) |
| 30177594 | Ступица штропоблока |
| 30177617 | KEI, WHAKAHOU, TDS-10S CUVC SIEMENS |
| 30177893 | Huinga Pōro/Nohoanga - IBOP o Runga, Tūnga Whakamuri, Tūnga Whakamuri |
| 30178403 | NGONGO KAIRANGI |
| 30178472 | ĀWHINA, PAPU/MOTOR, PAEMAHANA ITI |
| 30178847 | PIN, HINGE, CLAMPS CYLINDER, GATE |
| 30178859 | Pupuri, Pine Hinge, PH 75 me PH100 |
| 30179002 | NGONGO KAIRANGI |
| 30179069 | MŌTAE,4HP,575V,60HZ,PUPUPU ATEX |
| 30179918 | Wīwī, Pūtake Upoko Pakihiwi |
| 30179942 | ĀHUA, KUPU, HŌIHI |
| 30179956 | Соединительный отвод с фитингами на концах |
| 30182474 | WHAKAPĀ, RERE |
| 30184037 | NGONGO ĀTA, TDS-11SA |
| 40225769 | HORN-BEKA, lS, EEx ia IIC T4, KI TE 103dB(A) |
| 50004130 | Āpiti Hurihuri Ararewa BX |
| 61938641 | Āpiti Paipa Horoi |
| 65021190 | O-MOWHITI,3.6X3.9X.139 |
| 65021191 | MOWHITI TĀPIRI, IBOP |
| 65021490 | KŌANGA,NGĀRU,4.0DIA,SS |
| 65060191 | MŌHI,PUPURI,IBOP |
| 65060196 | O-RING,IBOP |
| 65060197 | MŌHI, TĀPIRI, 4.2X4.6X.183 |
| 65060690 | HĪNGI, KARAUNA, IBOP |
| 65060791 | O-MŌHI,IBOP,1.7X1.9X.07 |
| 65060792 | MŌHI, TAUPOKI, 1.7 x 1.9 x .05 |
| 75510306 | Nati HEX 3/8-16 |
| 75511607 | Nati Tapawhā 3/8-16 Rerekē |
| 75633160 | Wīwī, Parahi |
| 75633181 | Wīwī, Mīhini FH – SLTD – 3 (MTO) |
| 96062004 | PORAKA, PORAKA PĒKI |
| 700044011 | Wīwī, Taupoki HEX HD 3/4 X 2 GR 5 |
| 782848806 | HONONGA (whakakapi i te 55909-6-6-S) |
| 2302004028 | TIROHIA TE RĀWA # 6 SAE 5 PSI (MTO) |
| 2302070002 | WAEHERE TIROHIA O TE VĀRE 62 HONONGA |
| 2302070018 | HUĀNGA, TĀTARI PĒHENGA-TIA, HPU |
| 2302070142 | HUĀNGA, TĀTARI 10 MAIKRONA F/7030A 101 |
| 4301000460 | PEA |
| 4301000470 | PEA |
| 7500243002 | RĀWAI, ĀRAI ĀRAI (WHAKAKĀHURI 06000085) |
| 7817600346 | O MOWHITI |
| 9705312001 | 井架胶管总成 |
| 9705312002 | 井架胶管总成 |
| M614005216 | N/P-PĀNĀWAI A TE KAITŪWHI, WHAKAMANA |
| M614005196 | N/P-PĀTŪTURU A TE KAITŪTURU, TDS-10SH KĀORE HE KĀWANATANGA ME TE ARATAKI SW |
| M614005195 | N/P-PĀTŪTURU A TE KAITŪTURU, TDS-10SH KĀORE HE KĀWANATANGA |
| M614005194 | Papatohu N/P-DRILLER, STATELESS TDS-10SH, ME TE INE TAIMI TĀRUA, ME TE REO RŪHIA |
| 10560612-001 | N/P-PĀTŪTURU A TE DRILLER, STATELESS TDS-9/10/11, ME TE INE TAIMI TĀRUA, ME TE REO RŪHIA |
| M804000491 | Papatohu N/P-DRILLER, STATELESS me Dolly, BX ELEV me ngā pana hurihuri |
| M804000493 | Papatohu N/P-DRILLER, STATELESS me ngā pana Dolly me BX ELEV |
| M804000489 | Papatohu N/P-DRILLER, KĀORE HE KĀWANATANGA ME TE ARAWHITI BX ME NGĀ PĀNUI ROTATOR |
| M804000488 | Papatohu N/P-DRILLER, KĀORE HE ĀHUA ME TE PĀNUI ELEV BX |
| 10525742-001 | N/P-PĀTŪRANGA DRILLER, KĀORE HE ĀHUA ME TE PĀNUI DOLLY |
| M804000486 | N/P-PĀTŪRANGA A TE KAITŪRANGA, KĀORE HE ĀHUA |
| 810139 | Кожух грязевого узла Bonnet |
| 30155030-18 | TE WHAKAMĀTAU WĀ PŪHURI |
| 720993 | |
| 81736-2 | MĪTA POTENTIOMI,2W,10K |
| 0000-6808-57 | RLY-24VDC,2A2B0C, 10A,Pūrere IEC |
| 0000-6854-44 | SW-SEL,2POS, RĪWAI, OT OPR |
| 0000-6881-06 | MOV- 750 VRMS,2600J,70KA, 1880V@200A,2KV |
| 0000-6881-61 | PL1, PL-LENS, GREEN |
| 0000-6896-31 | HUI,10A,600V C,200KIC |
| 0000-6901-34 | HUI, 6 A, 600V C, 200 KIC |
| 0000-6904-32 | HUI,60A,1000V C,KIC |
| 0000-6931-91 | CB-60AF,3P,600V,65K1C |
| 0000-6931-93 | CB02,CB- RATING PLUG,40A,60AF,3P,F/SE FRAME.Сменный штекерный элемент 40А для автоматического выключателя CB-02 |
| 0000-6935-09 | ĀRAI-NGĀNGA, DIODE 6-240VDC, MONI-KI ROTO |
| 0000-6939-93 | HUIHUI, 60A., 600V, 3P FUW J TYPE FIUSES, |
| 0000-6941-52 | RLY-24VDC,4A0B0C, 10A, PŪRERE IEC |
| 0000-6962-37 | Huinga Tohu TB-Rīpene, KLM-A |
| 0000-6968-98 | HUI,100 A,600VAC,200KIC |
| 0000-6970-86 | HUI, 60 AMP, 600V, 200 KIC, C |
| 0000-6973-38 | PLC-SIE,CONN,PROFI,90 DEG W/PG |
| 0000-6976-70 | WHAKAPĀNUI 2KVA, 600:120/208/240 CVT |
| 0000-6977-25 | Предохранитель 0000-6977-25 |
| 0000-6979-92 | SW-MICRO, PUKA C E RUA I WHAKAKĀWHITIA |
| 0000-6980-71 | FI2-14, PŪMAU HUI, 3P. 30A, 600VACLF, LPSC003; MTH. 6SC30A3; |
| 0000-6981-43 | HUI, 15A, 600V AC, 200KIC |
| 0000-6984-02 | F15, PŪMAU HIU, IP. 30A, 600VAC GSH, USM1; LF, LPSM001; |
| 0000-6991-41 | TARAIWA, nāianei4-20MATUA/ISOUT |
| 0000-6999-19 | PLC,CONN,PROFIBUS (whakakapi i te 122627-34) |
| 0000-9603-22 | MŌDŪRA WHAKAPĀ, PNL MTD, ME NGĀ PŪTAKE, 2NC |
| 0000-9604-12 | Автомат CB-CIRCUIT, 1P, 20A, 120VAC 0000-9604-12, 0000-9604-12 |
| 0000-9604-54 | HORN-BEKA,IS,EEX IA IIC T4, |
| 0000-9605-33 | WHAKATIKANGA PIRITI |
| 0000-9607-67 | PORAKA HUI, WĀHANGA 2 NGĀ WĀHI |
| 0000-9609-83 | контроллер сименс s7-300 |
| 0000-9611-72 | PL-120V AC, 18MM KĀORE HE KARATAHI, XFMR |
| 0000-9619-15 | PŪHĀORA PĀ, 12″ |
| 0000-9620-64 | KAITAHI-KARAWHINA,1 CH AO 4-20 |
| 0000-9637-93 | PŪRERE HERE-WHAKAMAHANA, (3) NGĀ PĀ 120V C&HT CH5122F |
| 0000-9641-43 | F8-11, PŪMAU HIU, IP, 10A, 300V, W/INDWEI, 22576/225560001; PHX, 3046100 |
| 0000-9641-46 | HUI, 2A, 250V AC, PŪHŪ TERE |
| 0000-9641-88 | DIODE-ASSY, TAKIRUA, 1800V, ĀHUA WHAKAMĀTAO |
| 0000-9642-00 | PWR-SPLY,24V/10A |
| 0000-9642-05 | KĀRI WHAKAPĀNGA POUAKA RORO |
| 0000-9642-27 | HUI-1000.A, 1100V. |
| 0000-9642-66 | TĀTARI, RAINA, 20A, 120V AC |
| 0000-9645-86 | PWR SUPPLY, CLASS1, DIV 2,24-28V, SOH=0, SE |
| 0000-9646-98 | PĀREI-TAWHITI, 80AMPS |
| 0000-9649-07 | KĀRI TOHATOHANGA PCD |
| 0000-9649-14 | WĀHANGA WHAKAHAERE MOTORI PAPA PC |
| 0000-9649-94 | ACL1, KAIWHAKAHAERE, 600V, 3PH, 1300A, 21UH, ĀRAITANGA 3%, PIKITANGA MAHANA 115 DEG C |
| 0000-9650-24 | PL-24VAC/DC,18MM,KĀORE HE KARATAHI |
| 0000-9651-08 | POARI PC, MŌDŪRA PROFIBUS, ABB |
| 0000-9651-24 | FISE-630A,1250V,100KIC HUA WHAKAHAERE TERE TEITEI |
| 0000-9652-42 | MŌDŪRA-MUKA |
| 0000-9652-59 | SW-WHAKAPĀ PŌURI SW, 2NO |
| 0000-9652-60 | PB-EMER STOP, WHAKAPĀ MAU |
| 0000-9652-63 | SW-SEL,3POS, POKAPŪ HOKI O TE KŌANGA |
| 0000-9652-70 | PL-24VDC, WHERO LED, KĀORE HE KARATAHI, ATEX |
| 0000-9653-26 | CONTR-35A,1000VDC,3 POU I TE RAUPAPA |
| 0000-9653-29 | KEI TE WHAKATAU PAPA PAPĀPĀ, TE PAPA WHAKAHAERE |
| 0000-9656-16 | PWR-SPLY REDUNDANT M |
| 0000-9657-48 | MS1, MS-COMB, Parenga Utaina Nui, TĪMATANGA, KOIRĀ 120VAC, 10HP@575V, 9-12, 5FLA |
| 0000-9660-27 | WHAKAPĀ-AUX 2 NO 2 NC, MAUNGA RUNGA |
| 0000-9662-95 | RLY-24DC/21-21/ATEX,DPDT |
| 0000-9666-35 | TE PIRITI WĀHANGA-3, 25A, 1800V |
| 0000-9666-71 | RLY-LOGIC SOKET |
| 0000-9666-72 | RLY- 24VDC, 8A, PLUG |
| 0000-9666-73 | RLY-PROTECTION DIODE 6-230VDC |
| 0000-9668-48 | PLC, MŌDŪRA PAHI MĀRA, KĀORE HE PĀ HIKO |
| 0000-9668-89 | CB-16AT,1P,230V,SMISSLINE |
| 0000-9669-30 | MS, WHAKAWHITI, IEC, 5HP @ 575V |
| 0000-9671-37 | Pā, 330CFM, 115VAC/50-60 |
| 0000-9671-61 | INVERTER- 18.5 KW, 690V, 22A, AIR (MTO) |
| 0000-9671-92 | PUTANGA MAMATI-RORO,4DO,24VDC |
| 0000-9671-93 | ROROHI-TAURANGA MAMATI,4DI,24VDC,0.2 |
| 0000-9671-97 | CB1,CB-175A, MAIN BREAKER Автоматический выключатель |
| 0000-9673-85 | TBD – ME WHAKATŪ TE TAONGA KI TE PŪNAHA NOV |
| 0000-9673-99 | PWR SPLY- 85-264VAC, 90-375VDC |
| 0000-9675-79 | DS01, WHAKAWHITI, WHAKAPĀ, MOTUHAKE ME HAHDLE ME MTG BRACKET ABB N175-NOV |
| 0001-0370-96 | NGĀ HOROTAHI N/PI.S. |
| 0001-038547 | Fl-3 MOV, BUS-FISE MTG. BUSSMAN AB03T NOI 10385-47 |
| 0001-0385-47 | PAHI-WHISE MTG, BUSSMANN AB03T |
| 0001-0700-53 | UHI. PAN-FUSES NOI 10700-53 |
| 0001-0701-30 | ĀRAI-IS,1X24VDC/ KUA OTI |
| 0001-0870-32 | WHAKAPĀNUI-TAAPI,5VDC,EEXD, |
| 0002-0145-25 | MOV1-3, BRKT-MOV SHROUD NOI, 20145-25 |
| 000-9652-60 | E-MUTU, PĒHI PĀTENE, PĒHI/TOIA |
| 000-9652-65 | RAMA-LED, KĀKĀRIKI, ATEX, HĪRANGA NBR |
| 000-9652-71 | WĀHANGA RAMA, PNL MTD, ME TE WĀ, KĀKĀRIKI |
| 001-108-100 | BRANDT GREASE 14.1 OZ KĀTIRITI AEROSHELL 14 (I HANGAIA KI ITĀRIA/USA/UK) |
| 001-700-001 | TE WHAKATAU WHAKATAU O BRANDT (I HANGAIA KI USA) |
| 0100-1504-01 | PL11-13,PL-18V,CLR LENS,RND HD Лампа индикация напряжения 600В |
| 0301-0009-00 | HUI, 0.6A, 500V C, 10KIC |
| 0301-0010-00 | HUI 2A, 500V, C, 10KIC |
| 0301-0019-00 | HUI, 30 A, 600VAC, 100KIC |
| 0301-0043-00 | HUI, 15A, 500V C, 10KIC |
| 0302-0007-02 | C8M, CB-125OAF/AT, 690VAC, 85KIC.LS1 WĀHANGA HURI, 5NO/5NC JB8 E2L12F0HO6OOOCX |
| 0305-0004-00 | CB=UVR (YU),24 VDC F/E1 KI E6 ANGA SI |
| 0403-0008-00 | MAHANATANGA-URUTĀ-WHĀNUI, 165 DEG |
| 0405-0016-00 | PŪRERE RAMA, 18V |
| 050-035-125 | Mīhini Hiri a Brandt (I hangaia ki te UK) |
| 0504-0007-00 | ĀRAI-2.0 KOHM,225W, 5% |
| 0509-3000-00 | POARI WHAKAMURI URUPARE PCA-NGOOHIKO |
| 0509-3000-19 | PCA-NGOOTANGA FDBK,0-1500/0-10-1500 TĀPIRI |
| 060-100-007 | TOHU TOHU WHĀNUI A BRANDT (I HANGAIA KI ITĀRIA) |
| 060-100-008 | PAPA SEEPEX PŪMA WHĀNUI A BRANDT (I HANGAIA KI TE UK) |
| 0613-1233-04 | POKAPŪ-S/S: TDS RPM, WHAKAHANGA WHĀNUI |
| 0-7602-0200-41 | PEA, RŌRA |
| 0-7602-0210-90 | PEI RŌRA |
| 0-7602-0210-91 | PEI RŌRA |
| 0-7602-0212-65 | PEA, RŌRA, |
| 100090-001 | Kauae, Huinga 5.000, 16K CSG Tong |
| 100181-004 | Iri, Puna, 16-25, Puna Takitahi |
| 1003-0095-00 | WHAKAPĀNUI-50VA, 600:26.5V,CPT,1PH,50HZ |
| 1003-0395-00 | T01. XFUR-50VA, 600:26.5, 1PH, 50Hz, ENCAP. CNTR TAPPEDNCO NTI-3393 |
| 100357-001 | HUIHUINGA, 1.000 IN X 50 FT, NGONGO HYD, NGĀ HPU REREKĒ ME QDS |
| 100358-001 | NGĀ NGONGO 1.25 INITI X 50 FT 950 PSI |
| 10041282-001 | HUI, ĀRAITANGA HUA, 1000V; AC/DC; 20A, 150 KA |
| 10041937-034 | F26-27, FUSE-lOA, 600V, 200KIC |
| 10050898-001 | PSO1, WHAKAMAHI, 24V блок питания |
| 10052507-001 | TUKU, PĒHENGA, PAIPA CAT HPU TR, 3.0K |
| 10056809-010 | F19-20, HUI, 6A, 500V, 10KIC |
| 10056809-017 | F25, HUI, 2A, 500VC, 10KIC |
| 10056809-035 | F7, HUHI-15A, 500VC, 10KIC |
| 10056813-029 | F16-18, HUI, 30A, 600VAC, lOOKIC |
| 10065908-001-01 | INV1-INVERTER, 55KW, 690V, 57A TONU инвертер ГСУ |
| 10066883-001 | Pūtake Hiko; 115/230 AC V; 24V; 120.00 W; D |
| 117496-1 | Pini Rini |
| 10168658-001 | WHAKAMAHI, COMBO, 7 HP, MO TE PIPECAT, TAUIRA: PC-5-65 |
| 1030-10-0090 | PEA, PORO 6320 |
| 1030-14-0004 | PEA, RORO WHĀNUI |
| 1030-20-0076 | PORO WHAKAPĀ 6330M |
| 103141-7 | Rākau Wahine CLEVIS |
| 103758-002 | Huinga Kauae 7.000, 16-25 |
| 103762-002 | Huinga Kauae 9.625, 16-25 |
| 10509096-001 | RINGARINGA, METARA OD 6.4925, ID |
| 10511454-001 | HĪNGI, POUAKA, PEA 5.906, 7.75, 0.5 |
| 10513206-002 | WHARE WERA, HIKO, 110-230VAC, 140E, EExd |
| 10515072-001 | WAEHERE, WHAKAPĀNUI, TDS-250 ***TIROHIA TE KUPU* |
| 10515072-003 | RINGARINGA-TORQUE,Ā-WHAKAHURI |
| 10537641-002 | HUA, TĀTARI MOMI |
| 105643-12 | IDS O-MOwhiti |
| 105967-U15 | RĀWAI, ĀHUA, ARA-WHĀ, IDS, 110V/50HZ, UL SOLENOI |
| 105967-U16 | RĀWA, ĀHUA 4-ARA, IDS, 120V/60HZ, UL SOL |
| 10635305-001 | Hiri;Tau Hiri 4.331 inihi;Tau Hiri 5.196 inihi;R |
| 10641775-001 | Papatohu N/P-Driller, Stateless TDS-8SA me te Bx ELEV, Rotator SW |
| 10647205-001 | PŪRANGA-WHAKAPŪRANGA, 7 NGĀ TŪRANGA ME TE PITO WHAKAPŪRANGA-RĀINA |
| 10647226-001 | PŪRANGA-WHAKAPŪRANGA, 7 NGĀ TŪRANGA ME TE PITO WHAKAPŪRANGA-RĀINA |
| 10650112-001 | HUĀNGA, TĀTARI POROPORE WHĀTAKI |
| 10662744-001 | N/P-PĀTŪRANGA A TE KAITŪRANGA, IDS KĀORE HE KĀWANATANGA-4A |
| 107028-1ANB | PDM VALVE CART, DIFF UNLDG |
| 107029-175N | TDS9S KĀRETI TAUPOKI, TĪROHI |
| 107031-1AN | IDS VALVE, KETE WHAKAMĀTAU. |
| 10718764-001 | KETE, PUKA O RUNGA; TAUPOKI, UHI MŌTAE; TDS- |
| 10735354-001 | N/P-PĀTŪTURU A TE KAITŪTURU, TDS-8 KĀORE HE KĀWANATANGA |
| 107588-7 | RĀPIRI, NGONGO, 7.38″, TDS10 |
| 107783-5C11R | PAPU TDS9S, WAIRUA WAIRUA |
| 107865-16 | PDM HPU TĀRIRI, SUMP 1.0 |
| 10799241-002 | KETE;WHANUI;TAURANGA (PŪRAU KĀKĪ);RUANGA |
| 108119-12 | Karakō |
| 108119-12B | Ine Tirohanga, TDS10 |
| 108119-16 | Karakō |
| 108119-16B | Ine Tirohanga PDM HPU |
| 108216-12 | PDM4 PORO RĀWAI 3/4-14 PARAHI |
| 108235-13 | HĪNGI, POUAKA, Ā-ROTO, TDS-9S |
| 108235-2 | PEA, MŌTAE-AC, KĀORE-PUTARA TDS9S-SKF-QJ316whakakapi 108235-9 |
| 108235-23 | PORAKA, WĀ PWR |
