60kg Whakatakotoranga Mata Tricone Rahi Katoa mō te Hanga Keri Puna Hinu
He mea whakarite ki te pūnaha whakamāmā pēhanga kua arotauhia me te pūnaha whakahinuhinu hiri, ka ārai pai i te urunga paru me te whakaiti i te ngaronga waku i te wā e keri ana i raro i te poka mō te wā roa, ka roa ake te huringa ratonga me te whakaiti i ngā utu whakakapinga auau. Mā te hanganga tiaki ine ine kua oti te mīhini te pupuri i te diameter poka pumau, ka whakapai ake i te tika o te keri me te whai huatanga o te hanganga whānui.
Me te whakatakotoranga paerewa katoa o te 60kg, e whakamanamana ana tēnei mata tricone ki te pakari pumau me te ātete pai ki ngā ru, he tino ōrite ki ngā taputapu keri noa mō ngā puna whakaputa hinu o uta. E whakamahia whānuitia ana e ngā kamupene ratonga mara hinu hei taputapu keri pono me te whai hua mō ngā kaupapa tango hinu me te whakaoti puna o ia rā.
| IADC | Te hanganga o te toka | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
| 417/427/437 | He iti te kaha pēhi, he teitei te kaha ki te keri me te hanganga tino ngohengohe, pērā i te kirikiri, te uku, te kirikiri, te konupūmā me ētahi atu | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | He iti te kaha pēhi, he teitei te kaha ki te keri me te hanganga ngohengohe, pērā i te kirikiri, te uku, te kirikiri, te toka kōhatu ngohengohe, te toka tote, te paraikete me ētahi atu | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | He iti te kaha pēhi, he teitei te kaha ki te keri me te hanganga ngohengohe, pērā i te kirikiri, te uku, te kirikiri, te toka kōhatu ngohengohe, te toka tote, me ētahi atu | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | He hanganga ngohengohe me te iti o te pēhanga, pērā i te kaha pēhanga iti, te kaha keri teitei me te hanganga ngohengohe, pērā i te kirikiri, te uku, te kōhatu onepū, te kōhatu papaku ngohengohe, te kōhatu tote, te anhydrite me ētahi atu | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | He iti te kaha pēhi, he pakeke waenga te hanganga me te paparanga whakakoi pakeke, pērā i te kirikiri pakeke, te anhydrite, te kōhatu kōhatu ngohengohe, te kirikiri, te dolomite me te mezzanine, me ētahi atu | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | He kaha pēhi teitei, he paparanga mārō waenga-mārō, he paparanga mārō matotoru hoki, pērā i te kirikiri mārō, te kōhatu kirikiri, te kirikiri onepū, te toromite, me ētahi atu. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | He kaha pēhi teitei, he pakeke waenga, he kaha hoki te hanganga o te kirikiri, pērā i te kōhatu papatahi, te toromite, te onepū, te tiēre, me ētahi atu. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





