Mahi Aho Whakangungu Paipa Paheke Paipa DU Momo API 7K
E toru ngā momo Paheke Paipa Drill series DU: DU, DUL me SDU. He whānui te whānuitanga o te kawe, ā, he māmā hoki. Nō reira, he nui ake ngā wāhi whakapā o ngā paheke SDU i te taha whakarara, ā, he kaha ake te ātete. He mea hoahoa, he mea hanga hoki kia rite ki te API Spec 7K Spec mō ngā taputapu keri me te tiaki puna.
Ngā Tawhā Hangarau
| Aratau | Rahi Tinana Paheke (inihi) | |||||
| 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | ||||
| DP OD | DP OD | DP OD | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | |
| DU | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| DUL | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| SDU | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | ||
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | |||
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |||
| 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |||
| 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






