Paipa Wiri API 3.1/2”-5.7/8” mō te wiri hinu/hau
Whakataki Hua:
He tohunga tā mātou kamupene ki te whakaputa me te hoko i ngā paipa keri hinu paerewa API me te OD mai i te 2 3/8 ki te 5 1/2 me te taumata mai i te E75 ki te S135. Ā, ko ngā paipa keri e whakamahia ana i te nuinga o te wā ki te hanga i ngā puna hohonu-waenganui, ngā puna whakapae, me ngā puna toronga whānui i roto i te tukanga tūhura me te whakawhanake hinu me te hau. Me ngā āhuatanga whānui o te whakaotinga mata pai, te ngāwari pai, te ātete pānga pai, te piri pai me te ātete waikura whakamiharo, he 10 mano tana te kaha o ngā paipa keri ia tau.
Ngā Tawhā Hangarau:
| Rahi ingoa
| Taumaha ingoa | Tinana paipa | Hononga taputapu | |||
| Tau | Momo pōuri
| OD | Te matotoru o te pakitara | Momo miro | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





