Hononga Ararewa DH (Ringa Kotahi) 75-750 Tana mō te Pūnaha Puku Runga


Ā Mātou Painga:
Pūtāhui Whakaputa:
Ko ngā hononga ararewa (ringa kotahi) i hangaia e VSP, kua whakarōpūtia ki ngā hononga kore-whakarewa, he mea hanga mai i te maitai koranu kounga teitei mā te whakamahi i te tukanga hanga motuhake, te tukanga miihini, me ngā tikanga maimoatanga wera motuhake. He kaha teitei, he pakari pai,
te ātete pai ki te pāmahana iti,
Ka taea e ngā hononga ararewa i hangaia e te VSP te whakatutuki i ngā hiahia o ngā āhuatanga tino makariri o te rangi, ā, he tino pai hoki ā rātou mahi miihini, he painga whakataetae nui ki te mākete.
te ātete pai ki te pāmahana iti,
Ka taea e ngā hononga ararewa i hangaia e te VSP te whakatutuki i ngā hiahia o ngā āhuatanga tino makariri o te rangi, ā, he tino pai hoki ā rātou mahi miihini, he painga whakataetae nui ki te mākete.
Me whakamahi takirua te hononga kore-whakarewa ringa kotahi;
Hei whakahaere i te kounga me te noho haumaru i te wā e whakamahia ana ngā hononga,
Ka whakamahia e mātou he tikanga tino pakari, whānui hoki, tae atu ki te hanga- te miihini (te taratara me te whakaoti)- te maimoatanga wera- te miihini
whakamātautau rawa-whakamātautau kawenga tūmau-NDT(MT & UT). Mā ngā kaimahi tino whakangungua me ngā tohunga e whakahaere ia taahiraa,
Kua whakamanahia ngā hononga ararewa ki te APL-8 C. Tae noa ki tēnei wā, ko te roa mōrahi ka taea te whakaputa ko te 15.24m; ko te taumaha mōrahi ka eke ki te 750 TĀNE.
Hei whakahaere i te kounga me te noho haumaru i te wā e whakamahia ana ngā hononga,
Ka whakamahia e mātou he tikanga tino pakari, whānui hoki, tae atu ki te hanga- te miihini (te taratara me te whakaoti)- te maimoatanga wera- te miihini
whakamātautau rawa-whakamātautau kawenga tūmau-NDT(MT & UT). Mā ngā kaimahi tino whakangungua me ngā tohunga e whakahaere ia taahiraa,
Kua whakamanahia ngā hononga ararewa ki te APL-8 C. Tae noa ki tēnei wā, ko te roa mōrahi ka taea te whakaputa ko te 15.24m; ko te taumaha mōrahi ka eke ki te 750 TĀNE.

Ngā tauira me ngā tawhā (Ringa Kotahi DH)
| Tauira | Utaina/Tauira Kua Whakatauria | Roa Ingoa | Taumaha/Tauira |
| tana | mm (inihi) | Kg (pauna) | |
| DH75-L1500 | 75 | 1500(59″) | 100(220) |
| DH150-L1800 | 150 | 1800(71 inihi) | 120(265) |
| DH150-L2134 | 150 | 2134(84″) | 134(295) |
| DH150-L2210 | 150 | 2210(87″) | 138(304) |
| DH150-L2400 | 150 | 2400(94-1/2″) | 147(324) |
| DH150-L2438 | 150 | 2438(96″) | 149(328) |
| DH150-L2692 | 150 | 2692(106″) | 160(353) |
| DH150-L2743 | 150 | 2743(108″) | 162(357) |
| DH250-L1800 | 250 | 1800(71 inihi) | 244(538) |
| DH250-L2134 | 250 | 2134(84″) | 248(547) |
| DH250-L2438 | 250 | 2438(96″) | 270(595) |
| DH250-L2480 | 250 | 2480(97-1/2″) | 273(602) |
| DH250-L2700 | 250 | 2700(106″) | 288(635) |
| DH250-L2743 | 250 | 2743(108″) | 292(644) |
| DH250-L3050 | 250 | 3050(120″) | 314(692) |
| DH250-L3353 | 250 | 3353(132 inihi) | 336(741) |
| DH250-L3400 | 250 | 3400(134″) | 338(745) |
| DH250-L3660 | 250 | 3660(144″) | 357(787) |
| DH250-L4270 | 250 | 4270(168″) | 400(882) |
| DH350-L2134 | 350 | 2134(84″) | 326(719) |
| DH350-L2150 | 350 | 2150(84-1/2″) | 328(723) |
| DH350-L2400 | 350 | 2400(94-1/2″) | 352(776) |
| DH350-L2438 | 350 | 2438(96″) | 356(785) |
| DH350-L2743 | 350 | 2743(108″) | 386(851) |
| DH350-L3050 | 350 | 3050(120″) | 416(917) |
| DH350-L3300 | 350 | 3300(130″) | 440(970) |
| DH350-L3353 | 350 | 3353(132 inihi) | 446(983) |
| DH350-L3600 | 350 | 3600(142 inihi) | 470(1036) |
| DH350-L3660 | 350 | 3660(144″) | 476(1049) |
| DH350-L3810 | 350 | 3810(150″) | 490(1080) |
| DH350-L4000 | 350 | 4000(157-1/2″) | 508(1120) |
| DH350-L4267 | 350 | 4267(168″) | 534(1177) |
| DH350-L4572 | 350 | 4572(180″) | 564(1243) |
| DH350-L4600 | 350 | 4600(181″) | 568(1252) |
| DH350-L4800 | 350 | 4800(189″) | 586(1292) |
| DH350-L4876 | 350 | 4876(192″) | 594(1310) |
| DH350-L5486 | 350 | 5486(216″) | 654(1442) |
| DH350-L5588 | 350 | 5588(220″) | 664(1464) |
| DH500-L2438 | 500 | 2438(96″) | 526(1160) |
| DH500-L2743 | 500 | 2743(108″) | 574(1265) |
| DH500-L3300 | 500 | 3300(130″) | 664(1464) |
| DH500-L3353 | 500 | 3353(132 inihi) | 672(1482) |
| DH500-L3600 | 500 | 3600(142 inihi) | 712(1570) |
| DH500-L3660 | 500 | 3660(144″) | 720(1587) |
| DH500-L4064 | 500 | 4064(160″) | 786(1733) |
| DH500-L4267 | 500 | 4267(168″) | 818(1803) |
| DH500-L4500 | 500 | 4500(177″) | 856(1887) |
| DH500-L4572 | 500 | 4572(180″) | 868(1914) |
| DH500-L4800 | 500 | 4800(189″) | 904(1993) |
| DH500-L4826 | 500 | 4826(190″) | 908(2002) |
| DH500-L4876 | 500 | 4876(192″) | 916(2019) |
| DH500-L5180 | 500 | 5180(204″) | 964(2125) |
| DH500-L5486 | 500 | 5486(216″) | 1014(2235) |
| DH750-L3353 | 750 | 3353(132 inihi) | 989(22180) |
| DH750-L3660 | 750 | 3660(144″) | 1044(2300) |
| DH750-L4064 | 750 | 4064(160″) | 1190(2624) |
| DH750-L4572 | 750 | 4572(180″) | 1211(2670) |
| DH750-L5486 | 750 | 5486(216″) | 1374(3029) |
| DH750-L6096 | 750 | 6096(240″) | 1484(3272) |
| DH750-L6400 | 750 | 6400(252″) | 1539(3393) |



Tautoko Hangarau
Tāutanga me te Whakahaere
Ratonga Whai muri i te Hoko
Hoahoa ritenga me te hanga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Kei te wātea te Pūrongo Whakamātautau me ngā Tiwhikete Rauemi.
Ka whakaratohia e mātou te pukapuka taipitopito mō te Tāutanga me te whakahaere, me ngā tuhinga tautoko hangarau e pā ana ki ngā hiahia o te kiritaki, i te wā nei, ka whakaratohia e VSP te aratohu mamao tawhiti mō te whakatau raruraru.
I roto i te wā Pūtāhui, ka whakatikahia, ka whakakapia rānei e mātou te hua hapa, kāore he utu mēnā ka kitea he raruraru kounga nā te tukanga hanga, nā ngā rauemi rānei.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









