Ngā Wāhanga E Tāpui ana mō te Papu Paru F-1000 F-1300 F-1600
Kei a mātou he rārangi katoa o ngā taputapu whakakore me ngā wāhanga ratonga kounga teitei mō ngā momo me ngā tauira rongonui katoa o ngā papu paru e whakamahia ana puta noa i te ao. Kei roto i ēnei taonga ngā momo takirere, piston, liners, rods Diston, me ngā pereti kakahu, tae atu ki ngā hiri pito wai me ngā gaskets katoa. Kei a mātou hoki he kōwhiringa katoa o ngā kōwae pito wai me ngā wāhanga ratonga matua, pērā i ngā huihuinga crankshaft, ngā huinga taputapu, ngā peera, me ngā rods hono.
| SR.NO | MFG. | WĀHI NAMA. | WHAKAMĀRAMA |
| 1 | NGĀ HUA MARA HINU O TE TONGA HAURAROA INC | 83762 | TE WHAKAPUTANGA O TE HONONGA URUTĀ |
| 2 | KATCHKAN LIMITED | KKSK001EK | KIT,SEAL,KELLY KAN |
| 3 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | YS10004 | PAPU PARAOA HIRANGA.HINI.12-P-160 |
| 4 | NGĀ HUA MARA HINU O TE TONGA HAURAROA INC | 4776R | ARATOHU, PŪHIA O TE VĀREWA HPQC.C/W |
| 5 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 20612-02-33(646490557) | POU: PAPU; 8″X6X14″ ST/ST; MISSION MAGNUM |
| 6 | Ngā Mahi a te VORTEX | ED-6 | WHAKAPĀRARA; URETHANE ĀWHINA 6″ |
| 7 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31858 | TINANA;WHAWHITI;MOMO C ME CH TAUTAHI ANŌ R/V |
| 8 | PQUIP LIMITED | 59000110 | URUTĀ; PINLET P-QUIP RODSY |
| 9 | HYDRIL (UK) LIMITED (HUA NGONGO) | 1005215 | Wīwī; Pereti Whakau |
| 10 | TONGANUI-MĀ-RONGONUI | 8463-3 | PEPA KAKAHU; RAINA |
| 11 | TONGANUI-MĀ-RONGONUI | 8376-1 | HONONGA;WHAKAPUTANGA |
| 12 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 1292127 | TARAIWA; NATE-12P160 PAPU PARU TRIPLEX |
| 13 | PQUIP LIMITED | 72000800 | Huihuinga Rākau Piston P-QUIP |
| 14 | NGĀ HUA MARA HINU O TE TONGA HAURAROA INC | 84763 | PEREITI;KAKAHU;PAPU PARU |
| 15 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 20/1203 | PIN; PORŌ; 1/8 DIAM X 7 8INihi IG |
| 16 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 23545 | PIN;RORO;RETSCO 3″TYP C RV |
| 17 | UNSPE CIHED | 31867 | PIN;CRANK;TOP;RETSCOADJ RV |
| 18 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2071213 | PIN; PORŌ 5/16 DIAM X 1-3/8IN |
| 19 | HYDRIL (UK) LIMITED | 100521207 | KAUPAPA;BOTOM;MO HYDRIL K20-50 |
| 20 | CAMERON GMLL | 30828000000 | Pūhiko; Kākano; 3″ RFSET RV; CAMERON |
| 21 | HANSEN INC B | 30373 | PŪNGA;TAU ANŌ;HONONGA O RUNGA;PISTONA;P/N30373. |
| 22 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2040441014 | Wīwī; Taupoki Tōkena HD Tautuhi Anō Whakaora V/V |
| 23 | KAMERONA | 30827 | PUPURI; WAHO 3″TYP C PRV 155KPSI |
| 24 | RESTSCO | 32502 | HĪNGI, RUNGA; PISTONA; PAKIHIWIKI |
| 25 | NGĀ HUA MARA HINU O TE TONGA HAURAROA INC | SWR0514/90 | PŪNGA PŪNGA;ST/ST MŌ TE PAPU PARU P |
| 26 | RESTSCO | 32523 | NOHOANGA;WHAKAURU;RX;M2 |
| 27 | RESTSCO | 32512 | HĪNGI:PURI;RETSCO |
| 28 | TE WHARENUI HINENGARO Ā-MOTU (UK LTD) | 7026452431 | O-RING 104 37 X 3 53-BUNA N SHORE 70 |
| 29 | RETSCO | 702640-23-71HS | O-MOWHITI; PĀPĀ |
| 30 | KĀORE I WHAKATAUTAHIA | 30397 | TUKU ;TUKU .MŌ RETSCO TAUTAHI ANŌ RV |
| 31 | RETSCO | 32500-01/M2 | PISTONA;TINANA;RU;PŪ |
| 32 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000232 | Pōtae;Mō;Pistona;Momo Titan Class |
| 33 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000M2 | Pōtae;Mō;Pistona;Momo TitanClass R |
| 34 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31900 | KAU;RAU |
| 35 | KĀORE I WHAKATAUTAHIA | 330030 | HUIHUINGA; PISTONA |
| 36 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32524 | WHAKATŪ ;NOHOANGA;TITAN CLASS “C” ME “RX” |
| 37 | KĀORE I WHAKATAUTAHIA | 52086400 | PUNA;MŌ TE TAUPOKI ME TE WHAKATAURANGA KURU TE WHAKAMAHANA URETHANE MAHANA TINO PN;052100022 |
| 38 | TE WHARENUI HINENGARO Ā-MOTU (UK LTD) | 1290140 | WHĀNUI;WHAKAHURI;PINIONA;WHIRI 5/8″ X 1″HEX |
| 39 | NGĀ HUA MARA HINU O TE TONGA HAURAROA INC | 83763 | MANIFOLD;TURUNGA;MOWHITI TĀPIRI |
| 40 | VARCO OILWELL Ā-MOTU | 12922787 | PUPURI ; PUPURI HĪNGI |
| 41 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 7817170 | *tawhito* HAUPAPA; RĀPA; PAPU UHI MATUA |
| 42 | VARCO OILWELL Ā-MOTU | 1710270 | PAE; POUAKA WHAKAKĪ NATI WHAKARITE |
| 43 | PQUIP LIMITED | 72000400 | TE WHAKATAU ;TE PĒHANGA;TE UHI P-QUIP V/V |
| 44 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | G7-818256 | Wīwī; TIKITI; 3/8″ST/STT; 12-P-160 |
| 45 | Whiringa-ā-rangi | 7802020 | PAPA;PAPU PARU MANAWA |
| 46 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 1290207 | Utauta Raina Poro LFTG |
| 47 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 7815057 | Rārangi Wairewa Aukume Mono |
| 48 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 700039411 | Taupoki Wiri HEX HD 5/8″ X 11/4″ LG GR5 |
| 49 | TE WHARENUI HINENGARO Ā-MOTU (UK LTD) | 1290206 | Utauta Pūmau LFTG |
| 50 | TE WHARENUI HINENGARO Ā-MOTU (UK LTD) | 7813050 | NATI;3/8″-16PARAU ST/ST |
| 51 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KETE;WHAKATIKANGA;RETSCO TYP C RV |
| 52 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32501-2 | HĪNGI;PISTONA;RAHI;MOMO RV RX |
| 53 | RETSCO | 31908-HS | RUNGA;WHITON;TINANA;HIRANGA |
| 54 | RETSCO | 32509 | Hīni;Kakau;Pūpū;Ā roto;Wīton |
| 55 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | HĪNGI;KANGA;(WHA/TĀPIRI) RV RX & C |
| 56 | RETSCO | 702640-03-20 | O-MŌHI;PISTON;POURI;MATA;HIRANGA |
| 57 | RETSCO | 702640-23-01-HS | O-MOWHITI;KATA;PUSHING;WAHO |
| 58 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402301 | O-MOWHITI; KATŪ PISTON; TAUWHITINGA ANŌ WHAKAMĀTAU V/V |
| 59 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | HĪNGI:KANGA;(WHA/WHAKAURU) RV RX & C |
| 60 | RETSCO | 702640-24-31-HS | O-MOWHITI ;I ROTO;KI;TE;TINANA |
| 61 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402371 | O-MOwhiti;RETSCO 3″ TYP C PRV |
| 62 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 7026400320 | O-MOWHITI, MATA PŌPŌ; RĀWAI ORA |
| 63 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KN-REPAIR;RETSCO;TYP C RV |
| 64 | CAMERON BV | 140089050202.0 | NOHOANGA; MOWHITI TAUPOKI 4-1/8″ POKA 10000PS |
| 65 | TE PUKA HINU Ā-MOTU | 1292009 | PUPURI; WIPER HINU KAIWHAKAWAE PAPA HUARAHI |
| 66 | PQUIP LIMITED | 31021702 | PAPU PARAOA 12P160 TRIPLX X |
| 67 | TE PŪNGA HINU Ā-MOTU | 83761 | HONONGA;WHAKAPUTANGA |
| 68 | RIGRUN EUROPE LTD | 31948M2 | TE AKOMANGA TITAN I ROTO I TE "RX" |
| 69 | KĀORE I WHAKATAUTAHIA | 2181215 | PIN; KATŪ KI TE ASPT ;1/2″ X 2-31 |
| 70 | CAMERON GMBH | 7026452221 | MOWHITI-O;1 484″ X 0 139″:NITRILE 90D |
| 71 | CAMERON GMBH | 7026454341 | O-MOWHITI 5 64″ X 0 275″ W;NITRILF |
| 72 | KAMERONA | 140172030103 | ;MŌHI;4.905 Tau X 115THH |
| 73 | HYDRILL UK LIMITED | 1900168-5 | Ine; Pēhanga; 0-6KPSI |
| 74 | TONGANUI-MĀ-RONGONUI | 2976-2 | TE WHAKAKĀKĪ; TE WHAKAPUTANGA |
| 75 | RŌPŪ WHAKAHAERE PĒHANGA O NOV | 4615A3104 | |
| 76 | RŌPŪ WHAKAHAERE PĒHANGA O NOV | 4615A3110 | |
| 77 | RŌPŪ WHAKAHAERE PĒHANGA O NOV | NP40.250IDX.375BN90V | |
| 78 | RŌPŪ WHAKAHAERE PĒHANGA O NOV | NP42.250IDX.375BN90V | |
| 79 | RŌPŪ WHAKAHAERE PĒHANGA O NOV | 4615A3114 |
Ka whiwhi koe i ngā hua tino pai rawa atu e wātea ana mai i a mātou. Ahakoa kei te whakamahi koe i te papu Cameron, HH, Emsco, NationalBomco, ldeco, Gardner-Denver, Oilwell rānei i roto i tō waka uta, inā koa mō te papu paru Tripex o te raupapa F.
Ka taea e mātou te whakarato i ngā wāhanga katoa e hiahiatia ana hei whakahaere i ēnei papu i ia rā me te mahi tino pai.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







