tds11sa Aratohu Kurupae ASSY, Kete Here-muri, Tds4s, Aratohu Dolly Assy (48”X 62”), M614002574, M614002573, 30154688, 30154382, 1745423-003, 30124540-BSC
| 2.3.03.011 | TPEC | |
| 2.3.03.012 | TPEC | |
| 2.4.60.002 | TPEC | |
| 2.4.54.008 | TPEC | |
| 2.3.05.001 | TPEC | |
| 3.02.03.04.002 | TPEC | |
| 2.4.55.014 | TPEC | |
| 2.4.55.013 | TPEC | |
| 91222902 | Whiringa-ā-rangi | |
| 801737188 | Whiringa-ā-rangi | |
| RDDA-LAN | Whiringa-ā-rangi | |
| 1.06.17.016 | TPEC | |
| 451 | Mono, Aukume, Puku Skt, 34″MNPT | TESCO |
| 564 | Te whakaurunga | TESCO |
| 583 | Hiri mowhiti, rapa, N90-258,5.984″ Ø roto x 0.139″ matotoru O-Mowhiti, N90-258,5.984″ IDx0.139″ Dia | TESCO |
| 594 | Mowhiti-O, N90-225, 1.859”IDx0.139”Dia | TESCO |
| 621 | Mowhiti-O, N90-920, 1.475”IDx0.118”Dia | TESCO |
| 626 | Mowhiti-O, N90-222, 1.484”IDx0.139”Dia | TESCO |
| 633 | HĪNGI | TESCO |
| 635 | Hiri,1.938″Toka x3.005″OD x0.313W | TESCO |
| 640 | HĪNGI | TESCO |
| 642 | HĪNGI | TESCO |
| 648 | HĪNGI,MOTU,PAPU F4,415004V | TESCO |
| 664 | HĪNGI | TESCO |
| 665 | HĪNGI | TESCO |
| 686 | Te whāngai | TESCO |
| 751 | Rere, Rohe 2,24VDC,2 Puka C,10A,8P Реле,Зона 2,24В пост. ток,2 Форма C,10A,8P | TESCO |
| 752 | Relay,24Vdc,Rohe2,4PukaC,3A,14P | TESCO |
| 755 | Pātene, 3 Pou, Rtn Puna, Hdl Roa | TESCO |
| 759 | Pātene, Pēhanga, XP, SPDT, 200-3500psi | TESCO |
| 772 | Pūwhakapakari,120240V,15A,1P,10kAIC | TESCO |
| 777 | Whakawhiti | TESCO |
| 780 | Whakawhiti | TESCO |
| 824 | kōwae | TESCO |
| 839 | Te whakaurunga | TESCO |
| 904 | Fuse,600V,80A,200kAIC,Taroa-wa,RK5,Paopao Предохранитель,600В,80A,200kAIC,с задержкой на срабатывание,RK5,Ahore | TESCO |
| 926 | Puoto waipēhi, wāhanga kotahi, whānui 2.5″, tokotoko 1.25″, whiu 24″ | TESCO |
| 931 | TĪHIRI-HONONGA-PŪNGA-MŌ TE TAUIRA: HC 500 TOP DRIVE–TESCO | TESCO |
| 953 | Huānga tātari whakakapinga, hinu, kāore he arai, 10-micron, KZ x 10 | TESCO |
| 961 | Nati Hex, 38″-16UNC, Tau 8, Nati Hiko, Hex, 38″-16UNC, Gr8, Pld | TESCO |
| 965 | nati | TESCO |
| 1009 | CAP,GR8NC,PLT,38X34 (Upoko Keria mō te Waea Haumaru) | TESCO |
| 1012 | tīwiri | TESCO |
| 1019 | tīwiri | TESCO |
| 1037 | tīwiri | TESCO |
| 1047 | tīwiri | TESCO |
| 1054 | tīwiri | TESCO |
| 1061 | mīhini horoi | TESCO |
| 1063 | Mīhini Horoi, Papatahi, Momo A, Whaiti, #10, Waro Iti, Pld | TESCO |
| 1067 | Mīhini Horoi, Maukati, Puna Hīkoi,#10,18-8 SS | TESCO |
| 1091 | Pine, Cotter, 18″ODx1″Nui, Pld | TESCO |
| 1092 | Pine,Cotter,532″ODx1-12″Nui,Pld | TESCO |
| 1095 | Pine, Cotter | TESCO |
| 1097 | Pine, Cotter | TESCO |
| 1109 | Pine, Cotter | TESCO |
| 1120 | Tokotoko | TESCO |
| 1124 | Tokotoko | TESCO |
| 1133 | ngongo wai | TESCO |
| 1170 | TESCO | |
| 1173 | TESCO | |
| 1209 | Mowhiti, Rtng, Int, XX”ID-Shaft, XX”Thk, Rererangi Mudsaver | TESCO |
| 1275 | tīwiri | TESCO |
| 1296 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1298 | Whakaurunga, Paipa, Pūwero, Sch80, 1″MNPTx4″Ng | TESCO |
| 1317 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1491 | Whakaurunga, Hyd, Str, #12 MORB x #8 MJIC, Wāhanga # 1491, MFg. TESCO | TESCO |
| 1492 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1493 | Whakaurunga,Hyd,Str,#12MJICx#12MORB | TESCO |
| 1498 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1499 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1501 | Te whakaurunga | TESCO |
| 1677 | Mate Tong, 1/2″ Teitei x 1-1/4″ Whānui x 5″ Roa / Mate Tong, 1/2″ Teitei x 1-1/4 “Whānui 5 “Roa | TESCO |
| 1772 | TESCO | |
| 1843 | TESCO | |
| 1899 | TESCO | |
| 1985 | Whakaurunga,Ngongo,Str,#4Tubex#4MJIC-Poraka,SS | TESCO |
| 2019 | TESCO | |
| 2021 | Tinana,Kari,Whakaora,Ara-2,#8 SAE | TESCO |
| 2032 | Ine | TESCO |
| 2100 | TESCO | |
| 2108 | Peia,Pāwhāiti,Rlr,Sph,CB,125mm-ODx70mm-IDx31mm-W | TESCO |
| 2122 | TESCO | |
| 2251 | Whakauru,Mutunga Taura,Wāhine,Anga 20,37S | TESCO |
| 2324 | TESCO | |
| 2348 | NUT-HEX, SLOTTED, 1 “- 8 UNC, GR 2-MO TE TAUIRA HC 500 TOP Drive--TESCO | TESCO |
| 2422 | TESCO | |
| 2432 | TESCO | |
| 2435 | Whakamahana Tāke, Hiko, 1.5kW, 480V, 1Ø, 2 “NPT, me te whakamahana wera, ka taea te ruku. | TESCO |
| 2459 | RĀWAI, WHAKAHAERE NEKE, CP458 | TESCO |
| 2526 | TESCO | |
| 2590 | 2590 Pūtu karu here, me te raka pūtu, momo G-2130, 1″, 8-12 Tana | TESCO |
| 2599 | TESCO | |
| 2707 | Tātari waipēhi, tātari hinu, me te whakaurunga aukume, 2 inihi NPT | TESCO |
| 2746 | Papu taputapu āwhina | TESCO |
| 2788 | Te whakaurunga | TESCO |
| 2792 | Whakaurunga,Hyd,Str,#12MJICx#8MNPT | TESCO |
| 2880 | Takirere, Pairati, Mana Pēhanga, 0-130mA | TESCO |
| 2893 | Mekameka haumaru CNAIN GR80 38″ | TESCO |
| 2909 | TESCO | |
| 2956 | hiri | TESCO |
| 2964 | Mowhiti-O,N90-210,0.734″IDx0.139″Dia | TESCO |
| 2982 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,34″-10UNCx4″ | TESCO |
| 2994 | 1 hononga miro "x12", 10,000 pauna, whakakikoruatia ki te hiko | TESCO |
| 3018 | Herehere, Momo G-2130, 12″, lc 2 tana Herehere, Punga, Momo Pūtu, G-2130,12″,2 tana | TESCO |
| 3026 | ngongo wai | TESCO |
| 3040 | TESCO | |
| 3056 | TESCO | |
| 3061 | TESCO | |
| 3156 | Tīwiri Taupoki 38″x 1″ UNCSKT HD (Upoko Keria) | TESCO |
| 3210 | tīwiri | TESCO |
| 3211 | tīwiri | TESCO |
| 3227 | Peia, awaawa hōhonu, roera, whakarara, 320mm Ø waho x 240mm Ø roto x 51mm whānui | TESCO |
| 3269 | TESCO | |
| 3295 | tīwiri | TESCO |
| 3300 | PĀPĀ, Ūpoko Pūwero, 14-20UNC X 0.75, , | TESCO |
| 3358 | ngongo wai | TESCO |
| 3377 | ngongo wai | TESCO |
| 3405 | ngongo wai | TESCO |
| 3412 | ngongo wai | TESCO |
| 3419 | ngongo wai | TESCO |
| 3430 | TESCO | |
| 3432 | TESCO | |
| 3437 | TESCO | |
| 3460 | Taupoki Puehu Hononga, Rapa, Pūwero, Raupapa 74, Taupoki 38″, Momotu Tere, Pūwero, 74-Ser, 38″ | TESCO |
| 3461 | Taupoki, Momotu Tere | TESCO |
| 3465 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#6×34″,FJICxFJIC | TESCO |
| 3470 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#8×60″,FJICxFJIC | TESCO |
| 3476 | ngongo wai | TESCO |
| 3479 | ngongo wai | TESCO |
| 3489 | ngongo wai | TESCO |
| 3490 | ngongo wai | TESCO |
| 3506 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,1″-8UNCx7″,Gr8,Pld,Dr Thd | TESCO |
| 3524 | PĀPĀ, Ūpoko Pūtake, 14-20UNC X 1.75, D, | TESCO |
| 3533 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,38″-16UNCx34″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 3534 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,12″-13UNCx1″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 3535 | tīwiri | TESCO |
| 3537 | Pūtu, Pane Hex, 34″-10UNC x 4-12″, Akomanga 8, Whakakikoruatia, Tīwiri Miro Pūrua, Taupoki, Hex Hd, 34″-10UNCx4-12″, Gr8 , Pld, Dr Thd | TESCO |
| 3567 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#6×8″,FJICxFJIC | TESCO |
| 3619 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#6×70″,FJICxFJIC | TESCO |
| 3687 | Mīhini Horoi,Raka,Pūnga Hīkoi,58″,Koranu,Pld | TESCO |
| 3689 | Mīhini Horoi,Raka,Koanga Hīkoi,Kara-Hi,516″,Mangu | TESCO |
| 3723 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,516″-18UNCx1-14″,Dr Hd | TESCO |
| 3736 | tīwiri | TESCO |
| 3742 | Pūtu, Pane Hex, 1″-8UNC x 3-12″, Akomanga 8, Pirau, Tīwiri Miro Pairati,Taupoki,Hex Hd,1″-8UNCx3-12″,Gr8,Pld,Dr Thd | TESCO |
| 3785 | TESCO | |
| 3879 | Whakawhiti-DFP-4-20 Am—0-5000# | TESCO |
| 4022 | Hononga-Poro-Whakatau-Mō te Puku o Runga–TESCO | TESCO |
| 4025 | Mowhiti-O,N90-218,1.234″IDx0.139″Dia | TESCO |
| 4033 | Mowhiti-O,N70-276,10.984″IDx0.139″Dia | TESCO |
| 4042 | O-MOwhiti, N70-254, 5.484” Tau x 0.139” Dia | TESCO |
| 4043 | Mowhiti-O, | TESCO |
| 4059 | Whakauru,Mutunga Taura,Tāne,Anga 20,37P | TESCO |
| 4108 | TESCO | |
| 4261 | Whakaurunga,Hyd,Pūrua,Skt Hd,#2MORB | TESCO |
| 4374 | ngongo wai | TESCO |
| 4480 | tīwiri | TESCO |
| 4568 | Pūrua, Kutikuti, 350MCM, 2 Pōka, 58″, Whero, Hiko, Kutikuti, 350MCM, Whero, 1 Pōka, 12″ | TESCO |
| 4570 | Pūrua, Whakapūmau, 250MCM, 1 Kōhao, 12″, Pūmau Kōwhai, Hiko, Whakapūmau, 250MCM, 1 Kōhao, 12″, Kōwhai | TESCO |
| 4620 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,#10-24UNCx2-12″,18-8 SS | TESCO |
| 4680 | Hiri, 7.500″Toka x 8.750″OD x 0.500″W,HDW1 | TESCO |
| 4713 | Hononga me te nati parirau, pēhanga mahi 6000-psi, 1-1/2″ x Miro, Whirihoranga 602 | TESCO |
| 4770 | 4770 Pūtu karu taura | TESCO |
| 4945 | Whakaurunga, Hinu, Āhua, Whakaora, 18″MNPT, 1-5psi | TESCO |
| 4956 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5019 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5033 | PIN, KAIHOPU, WAEWAE WHAKARARO, PŪTAKE HIRIKO | TESCO |
| 5037 | TESCO | |
| 5090 | TESCO | |
| 5105 | Takirere, Pōro | TESCO |
| 5127 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5128 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5140 | TESCO | |
| 5149 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5166 | TESCO | |
| 5175 | Ine | TESCO |
| 5178 | TESCO | |
| 5258 | TESCO | |
| 5317 | WHARE Hyd, 100R2-AT#12×75-tau FJICxFJIC (#5317) | TESCO |
| 5323 | TESCO | |
| 5397 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5401 | Ngongo, Hyd, 100R2-AT, #6×26″, FJICxFJIC, Wāhanga # 5401, MFg. TESCO | TESCO |
| 5438 | ngongo wai | TESCO |
| 5439 | ngongo wai | TESCO |
| 5449 | TESCO | |
| 5456 | ngongo wai | TESCO |
| 5459 | ngongo wai | TESCO |
| 5481 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#8×44″,FJICxFJIC | TESCO |
| 5490 | ngongo wai | TESCO |
| 5491 | ngongo wai | TESCO |
| 5707 | Te whakaurunga | TESCO |
| 5717 | hiri | TESCO |
| 5763 | TESCO | |
| 5889 | Matua o te Paipa Horoi, 200T Hurihuri, RSTL, 200T Hurihuri, HMI / Paipa Horoi, RSTL, 200T Hurihuri, HMI | TESCO |
| 5906 | Whakaurunga,Hyd,90°Elb,#12MJICx#16MNPT | TESCO |
| 5966 | tīwiri | TESCO |
| 5969 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,14″-20UNCx12″,Dr Hd | TESCO |
| 5997 | Actuator, Mudsaver Valve, 5187-TDA-Ser-C | TESCO |
| 6027 | RANGI, WHAKAHOU, HMI LINK TILOT | TESCO |
| 6030 | ngongo wai | TESCO |
| 6060 | SWITCH,PROX,NAMUR,18AWG,P&F | TESCO |
| 6085 | tīwiri | TESCO |
| 6115 | TESCO | |
| 6127 | TESCO | |
| 6147 | Whakaurunga,Hyd,Pūrua,Skt Hd,38″MNPT | TESCO |
| 6200 | Hononga Hurihuri, Tūnga/Pupuri Pine, Pine, Hononga Hurihuri | TESCO |
| 6208 | Mita Rere,Rārangi-ā-roto,Ahunga-rua,Wai Hinu,1-14″FORB,10-100 GPM,5000-psi,Kowiri tira | TESCO |
| 6285 | Whakaurunga, Hyd, Str, #4MNPT x 4 MJIC, Wāhanga # 6285, MFg. TESCO | TESCO |
| 6451 | tīwiri | TESCO |
| 6463 | tīwiri | TESCO |
| 6464 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,58″-11UNCx2-12″,Dr Hd,(3 Pōka) | TESCO |
| 6544 | Hiri, 6.000″Toka x 7.508″OD x 0.562″W, Momo 410, Nitrile | TESCO |
| 6618 | TARP, NGONGO | TESCO |
| 6619 | TESCO | |
| 6700 | TESCO | |
| 6839 | Pūhiko,2.002″ODx1.505″IDx0.990″W Tesco 6839 | TESCO |
| 6925 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,12″-13UNCx2-12″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 6997 | Te whakaurunga | TESCO |
| 6999 | Takirere āwhina, kātereti, RVDA1ON | TESCO |
| 7080 | TESCO | |
| 7316 | Hiri mowhiti, rapa, N70-244,4.234″ Ø roto x 0.139″ matotoru O-Mowhiti, N70-244,4.234″ IDx0.139″ Dia | TESCO |
| 7320 | hiri | TESCO |
| 7443 | TESCO | |
| 7452 | Peia, Tautoko, Rōra, Whakawhāitihia, 14.5″ Ø Waho x 7.0″ Ø Roto x 3.25″ Peia Matotoru, Pana, Rlr, Tpr, 14.5″ODx7.0″IDx3.25″Thk | TESCO |
| 7490 | TATA, DONALDSON, WIREMESH 100 FCOOLER | TESCO |
| 7602 | TESCO | |
| 7747 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,12″-13UNCx4-12″,Gr8,Plt,Dr Thd | TESCO |
| 7847 | Whakamahana, XP, Tāke, 1.5kW, 600V, 1Ø, 2″NPT, WTermostat | TESCO |
| 7963 | ngā here | TESCO |
| 7972 | TESCO | |
| 8132 | TESCO | |
| 8135 | TESCO | |
| 8136 | TESCO | |
| 8225 | PEREITI, TAPA, NATI, UTA, 250-HMIS-475 | TESCO |
| 8256 | TESCO | |
| 8307 | ngongo wai | TESCO |
| 8375 | Whakakai whakatārewatanga 250 t | TESCO |
| 8397 | Wīwiri Taupoki, Upoko Heka, 58-11UNC X 2.25, GR8 | TESCO |
| 8528 | TESCO | |
| 8641 | Mōta Rineer 4-tauranga waehere 62 | TESCO |
| 8671 | tīwiri | TESCO |
| 8721 | Tākai, Paipa horoi | TESCO |
| 8760 | TESCO | |
| 8763 | Tīwiri,Taupoki,Skt Hd,38″-16UNCx1″,Dr Hd | TESCO |
| 8830 | Kone,Peera,Pāpā,Rlr,Tpr,6.5000 “IDx1.8750 “W | TESCO |
| 8831 | Mowhiti o waho o te peera, porowhita, roera, whakarara, 9.7500″ Ø o waho x 1.5000″ te whānui | TESCO |
| 8832 | Hiri,5.250″Toka x6.256″OD x0.500″W,Momo 410,Nitrile | TESCO |
| 9070 | TESCO | |
| 9232 | Mīhini Horoi, Papatahi, Momo A, Whaiti, 58″, Whakapakeketia, Pld | TESCO |
| 9244 | Mowhiti-O, rapa, N70-253.5.359″ Ø roto x 0.139″ matotoru Mowhiti-O, N70-253.5.359″ IDx0.139″ Dia | TESCO |
| 9366 | Hiri mowhiti, rapa, N70-236,3.234″ Ø matotoru o roto x 0.139″ Mowhiti-O, N70-236,3.234″ IDx0.139″ Dia | TESCO |
| 9520 | TESCO | |
| 9785 | nati | TESCO |
| 9786 | nati | TESCO |
| 9789 | nati | TESCO |
| 9790 | Nati, Hex, Maukati, Nairona, 1″-8UNC, Gr8, Pld | TESCO |
| 9924 | 9924 Pūtu, pane hexagon, 78″-9UNCx3″, Tau 8, kua whakakikoruatia, pū miro whakamuri | TESCO |
| 9925 | 9925 Nati tapaono, tapaono, nati whakamātautau me te whakauru nairona, 78″-9UNC, akomanga 8, whakakikoruatia ki te hiko | TESCO |
| 9929 | HUI | TESCO |
| 10094 | Mowhiti-O | TESCO |
| 10281 | TESCO | |
| 10328 | Kara, Utaina, Mīhini, EMI | TESCO |
| 10333 | Te taupoki peera o raro | TESCO |
| 10497 | Hononga | TESCO |
| 10523 | Whakaurunga,Hyd,Str,#16MJICx#16FNPT | TESCO |
| 10632 | Mīhini Horoi, Papatahi, Momo A, Whaiti, 38″, Whakapakeketia, Pld | TESCO |
| 10635 | mīhini horoi | TESCO |
| 10736 | TESCO | |
| 10737 | TESCO | |
| 10854 | Whakaurunga,Hyd,Pūrua,Skt Hd,#20MORB | TESCO |
| 10858 | Te whakaurunga | TESCO |
| 11159 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,58″-11UNCx3-12″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 11447 | TESCO | |
| 11526 | Te whakaurunga | TESCO |
| 11555 | Whakaurunga, Ngongo, Pito, Whakapūmau, Str, #12FJIC x #12Ngongo, Wāhanga # 11555, MFg. TESCO | TESCO |
| 11674 | tīwiri | TESCO |
| 11717 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12019 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12027 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12043 | RINGARINGA,ROTO,FTDA5187 | TESCO |
| 12128 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12131 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12141 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12180 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12188 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12211 | Whakaurunga,Hyd,Str,#24MNPTx#16FNPT | TESCO |
| 12232 | TESCO | |
| 12253 | Whakaurunga,Hyd,90°Elb,#16FNPTx#16FNPT | TESCO |
| 12270 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12291 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12297 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12303 | Te whakaurunga | TESCO |
| 12304 | Whakaurunga,Hyd,90°Elb,#8MJICx#6MORB | TESCO |
| 12346 | Whakaurunga,Hyd,Str,#16MORBx#12FNPT | TESCO |
| 12354 | TESCO | |
| 12411 | TESCO | |
| 12525 | Whakaurunga,Hyd,Str,#16MORBx#16FJIC-Swvl | TESCO |
| 12788 | Whakaurunga,Hyd,90°Elb,#8MJICx#16MORB | TESCO |
| 12951 | Pūwero rango whakataurite | TESCO |
| 12958 | Whāriki porowhita, Rōra, porowhita, CB, 260mm- Diameter waho x 170mm-Ø roto x 67mm-Whānui Whāriki, Porowhita, Rlr, Sph, CB, 260mm-ODx170mm-IDx67mm-W | TESCO |
| 12959 | Peia, Porowhita, Rōra, Porowhita, CB, 160mm Ø waho x 75mm Ø roto x 55mm whānui Peia, Porowhita, Rlr, Sph, CB, 160mm-ODx75mm-IDx55mm-W | TESCO |
| 12960 | Peia, Porowhita, Rōra, Porowhita, CB, 140mm Ø waho x 65mm Ø roto x 48mm whānui Peia, Porowhita, Rlr, Sph, CB, 140mm-ODx65mm-IDx48mm-W | TESCO |
| 12961 | Whāriki porowhita, Rōra, porowhita, CB, 110mm- Diameter waho x 50mm-Ø roto x 40mm-Whānui Whāriki, Porowhita, Rlr, Sph, CB, 110mm-ODx50mm-IDx40mm-W | TESCO |
| 12962 | Hiri mowhiti, rapa, N70-376, 9.725″ Ø matotoru o roto x 0.210″ Mowhiti-O, N70-376, 9.725″ IDx0.210″ Dia | TESCO |
| 12971 | Karāhe tirohanga taumata hinu "OIL-RITE", pouaka miihini taraiwa o runga (hononga mono maitai me te karāhe i roto i te taupoki), miro 2″NPT GLASS, SIGHT, 2″NPT (OIL-RITE) | TESCO |
| 13097 | TESCO | |
| 13098 | Ringaringa,Nati Utaina,250-EMI-400450,HXI | TESCO |
| 13169 | TESCO | |
| 13395 | TESCO | |
| 13396 | TESCO | |
| 13405 | Kī mōkete, maitai, raka, kakau whakaiti, diameter. 34″ x 18″ Whānui Kī, Rākau rakau, 34″ Diax18″ Whānui | TESCO |
| 13414 | PLUG, FARMINGTON | TESCO |
| 13516 | Pūtake hiko | TESCO |
| 13518 | MŌHIO, TĀURU MAMATI, VERSAMAX | TESCO |
| 13519 | KĀRI, PUTANGA WHAKAMĀRAMA VERSAMAX | TESCO |
| 13520 | KĀRI, PUTANGA ANAROKA VERSAMAX | TESCO |
| 13544 | TESCO | |
| 13557 | Pūtu, Upoko Hex, 34″-10UNCx3″, Tau 8, Upoko Pirau, Kōhao Maukati, Taupoki, Hex Hd, 34″-10UNCx3″, Gr8, Pld, Dr Hd | TESCO |
| 13560 | nati | TESCO |
| 13561 | nati | TESCO |
| 13574 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,58″-11UNCx2-34″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 13626 | Taura, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C | TESCO |
| 13630 | Repe taura, tika, maitai, whānui 1.25″ (mō te taura 19.0 – 26.5mm) Repe,Taura,Ex,Str,1-14″,(Grommet 19.0mm-26.5mm) | TESCO |
| 13710 | Ārai,Motuhake,Mamati,1Ki Roto1Ki Waho,1Chan,23WaeaProx | TESCO |
| 13902 | TESCO | |
| 13923 | MAUNGA, TAUPOKI NGIRA, PŪRANGI HYD HOPU, EMI | TESCO |
| 14087 | TESCO | |
| 14089 | Pūmau, Hononga Waewae Hopu o Runga | TESCO |
| 14450 | Pūtu, Upoko Hex, 38″-16UNC x 2-14″, Tau 8, Whakakikoruatia, Kōhao Maukati Upoko | TESCO |
| 14758 | ngongo wai | TESCO |
| 14759 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#8×14″,FJICx90°FJIC | TESCO |
| 15056 | Nati Maukati, Hiko, Diameter 1-14″, Nati Rino, Maukati, Hiko, Ex, 1-14″ | TESCO |
| 15058 | Hiri mowhiti, rapa, hiko, 1-14″ Mowhiti, Hiri, Hiko, Ex, 1-14″ | TESCO |
| 15520 | Tīwiri,Huinga,Puku Skt,Pt Kapu,12″-13UNCx12″ | TESCO |
| 15582 | TESCO | |
| 15608 | Pine, Cotter | TESCO |
| 15662 | TESCO | |
| 15685 | Mowhiti-O, Rapa Whakarewa, 1, 250″ Ø ID x 2.004″ OD x 0.250″ Whānui, Hiri CRW1, 1.250″ Poro x 2.004″OD x 0.250″ W, CRW1 | TESCO |
| 15801 | TESCO | |
| 15965 | Hononga, Taura, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) | TESCO |
| 16039 | Pine, Cotter, 18″ODx2-12″Nui, Pld | TESCO |
| 16186 | Peia, Porowhita, Rōra, Whakawhāitihia, 240mm Ø Waho x 160mm Ø Roto x 51mm Whānui Peia, Porowhita, Rlr, Tpr, 240mm-ODx160mm-IDx51mm-W | TESCO |
| 16188 | Hiri mowhiti, rapa, N70-372,8.725″ Ø matotoru o roto x 0.210″ Mowhiti-O, N70-372,8.725″ IDx0.210″ Dia | TESCO |
| 16210 | nati | TESCO |
| 16213 | Whakangungu,Paru,Whero | TESCO |
| 16245 | VALVE, RELIEF, 100-250 PSI, VENTATMOSSPHERE | TESCO |
| 16262 | Pūrere urutau mō te poro waenga papu Mk3,EMI (pūrere maitai me te tapahi raro) Pūrere urutau,Papu,Poro Waenganui,Mk3,EMI | TESCO |
| 16324 | TESCO | |
| 16361 | Pūtu, Upoko Hex, 14″-20UNC x 2″, Akomanga 8, Whakakikoruatia, Kōhao Maukati Upoko | TESCO |
| 16434 | Pine,Cotter,116″ODx34″Nui,Pld | TESCO |
| 16499 | Huihuinga rango waipēhi Gripper, mō te tauira HMI GP (Ā-ringa 16499) | TESCO |
| 16552 | Pouaka Rawhi Tauranga Toronga | TESCO |
| 16585 | Mīhini Horoi, Papatahi, Momo A, Whaiti, 516″, Whakapakeketia, Pld | TESCO |
| 16618 | tīwiri | TESCO |
| 16706 | Ngongo,Hyd,100R2-AT,#12×35″,FJICx90°FJIC | TESCO |
| 16720 | ngongo wai | TESCO |
| 16743 | ngongo wai | TESCO |
| 16764 | Here, raka pūtu, Here, Anvhor, Momo Pūtu, G2130, 38”, 1Tona | TESCO |
| 17106 | ngongo wai | TESCO |
| 17222 | TESCO | |
| 17319 | ngongo wai | TESCO |
| 17321 | TESCO | |
| 17325 | ngongo wai | TESCO |
| 17340 | ngongo wai | TESCO |
| 17403 | ngongo wai | TESCO |
| 17419 | Nati, Heki, Maukati, Nairona, #10-24UNC, 18-8 SS | TESCO |
| 17687 | TESCO | |
| 17801 | Repe Poro, EGC, mōtini waipēhi Rineer, rapa-whakarewa | TESCO |
| 18172 | TESCO | |
| 19129 | TESCO | |
| 19219 | TESCO | |
| 40046 | TESCO | |
| 40098 | TESCO | |
| 110131 | Ngongo, Hyd, 100R2-AT, #4×99″,FJICxFJIC, Wāhanga # 110131, MFg. TESCO | TESCO |
| 340137 | Hiri mowhiti, rapa, N70-331,2.225″ Ø matotoru o roto x 0.210″ Mowhiti-O, N70-331,2.225″ IDx0.210″ Dia | TESCO |
| 340163 | Mowhiti-O,N70-369,7.975″IDx0.210″Dia | TESCO |
| 340167 | Mowhiti-O | TESCO |
| 450188 | Mowhiti-O | TESCO |
| 450200 | Mowhiti-O,N70-274,9.984″IDx0.139″Dia | TESCO |
| 481184 | Hīra, Kapu-U | TESCO |
| 500037 | mīhini horoi | TESCO |
| 500286 | TESCO | |
| 500423 | TESCO | |
| 510345 | TESCO | |
| 510486 | Hinu,Topco Moly-Ultra-Pac,G-2203 | TESCO |
| 540226 | TESCO | |
| 540266 | taura here | TESCO |
| 540267 | Whakapiripiri, Kauae me te Kauae, 1″x24″ | TESCO |
| 550319 | tīwiri | TESCO |
| 590047 | Takirere, Whakaora, Kāri, PO, 100-3000 PSI, T-10A | TESCO |
| 630022 | TESCO | |
| 720093 | Kete, Kaiwhakakaha, Pouaka Hopu, EMI-400 | TESCO |
| 720171 | ngongo wai | TESCO |
| 720195 | Nati, Hex, Maukati, Raka Whakakotahi, Flg, 12″-13SPL, Gr8, Pld | TESCO |
| 720196 | Nati, Hex, Maukati, Rokiroki Hiko, Flg, 78″-9SPL, Gr8, Pld | TESCO |
| 720197 | Nati, Hex, Maukati, Rokiroki Hiko, Flg, 1″-8SPL, Gr8, Pld | TESCO |
| 720222 | TESCO | |
| 720478 | Whakaurunga,Hyd,Str,#16MNPTx#8MNPT | TESCO |
| 720479 | TESCO | |
| 720644 | hiri | TESCO |
| 720690 | Papu,Hyd,CCW,7.93cu-inrev me te3.56cu-inrev Papu Vane | TESCO |
| 720691 | Te whakaurunga | TESCO |
| 720821 | TESCO | |
| 720823 | Tīwiri,Taupoki,Hex Hd,14″-20UNCx3-12″,Gr8,Pld,Dr Hd | TESCO |
| 720892 | TESCO | |
| 721073 | Kete, Whakatikatika Nui, (Mō te 3067A MSV) | TESCO |
| 721074 | Kete whakatika, matua, (mō ngā takirere kuaha paru 4185A me 5185B) | TESCO |
