Poraka haere o ngā taputapu keri hinu hiki taumaha teitei
Ngā Āhuatanga Hangarau:
• He taputapu matua nui te Poraka Haere i roto i te mahi mahi-whakawhiti. Ko tana mahi matua he hanga poraka porotaka mā te taha o ngā paihere o te Poraka Haere me te pou, he whakaneke rua i te kaha kukume o te taura keri, ā, he amo i ngā paipa keri katoa o raro i te poka, i ngā paipa hinu rānei me ngā taputapu mahi-whakawhiti mā te matau.
• Ka tineia ngā awaawa kutikuti hei ātete i te pakaru me te roa ake o te ora mahi.
• Ka taea te whakawhiti i ngā paihere me ngā whāriki ki ērā o te poraka karauna e ōrite ana.
Ngā Tawhā Hangarau:
| Tauira | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Te kawenga matau mōrahi kN (kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Te whānui o te raina waea mm(inihi) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Te maha o ngā paihere | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD o ngā paihere mm (inihi) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Te whānuitanga whānui | Roa mm (inihi) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Whānui mm (inihi) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Teitei mm (inihi) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Taumaha, kg(lbs) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






