Ngā Wāhi Puku VARCO Tino Pai mō te Pūnaha Mamau me te Pēki
I hangaia ki ngā rahinga wheketere taketake, he pai mō te whakakapi i te pūnaha mamau puku o runga, te pēki me te tuku o te VARCO, me te taunga tika me te mahi pumau, e whakamahia ana mō te whakahou me te whakakapinga wāhanga o ngā taputapu keri hinu.
| 30119357 | MŌHI,PANA,.125×7.75×10.0 |
| 30119592 | KAIWHAKAHAERE, ASSY |
| 30120556 | (MT)PEARINGA,PANA,21.5OD |
| 30122104 | WHAKAPŪRANGA WERA |
| 30123220 | HUIHUINGA, TAURANGA (MTO) |
| 30123288 | MŌHI, PUPURI, PAIPA HOROI, TDS |
| 30123289 | PAIPA HOROI, 3″POKA, 7,500 PSI |
| 30123290 | ĀHUA, PAIPA HOROI, POKA 3″, 7500 PSI |
| 30123290 | ĀHUA, PAIPA HOROI, POKA 3″, 7500 PSI |
| 30123562 | MĪHI, SNAP, PAIPA HOROI 3″, TDS |
| 30123563 | ĀHUA, POUAKA-TAKI, PAIPA-HOROI 3″, TDS |
| 30124191 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MANIFOLD PĒHANGA |
| 30124518 | KUPU, WĀHANGA ARATOHU (MTO) |
| 30124631 | Pīra, Huinga, Waea-Whiri |
| 30125052 | Kauae,NC50,ASSY,PH100 |
| 30125095 | NGONGO KAIWHAKA, MŌTĀ/MANIFOLD UPOKO HURIHURI |
| 30125096 | NGONGO WHĀRANGI, WHĀRANGI HONONGA/MANIFOLD |
| 30125099 | NGONGO, PINE PŪ |
| 30125100 | NGONGO KAIWHAKAWHITI, URUTĀ RAINA |
| 30150084 | WRENCH, POKA 3″, PŪNGA HOROI |
| 30151951 | RINGARINGA, PINE PŪ, PH-100 |
| 30151954 | PEA, RĀWHITI, MĀRAMA |
| 30151961 | PŪHI WHAKAPŪ, PIN WHAKAPŪ, PH-100 |
| 30154362 | PARU, PEA, POKA ITI, TDS 4S |
| 30155438 | KAMERA, KAIWHAKAHAERE 6″ |
| 30155930 | Ārai Manifold, Mach, BX |
| 30156220 | TAUARA,PROFIBUS,TĀUTANGA WHAKAŪ |
| 30156811 | ĀHUA, TĀTARI/REG/WHAKAMĀNINI (WHAKAKĪ P/N 74236) |
| 30157225 | YOKE, IBOP ACTUATOR PH75 |
| 30157288 | PH-75, ASSY, KAIPUPURI TŌPŪ |
| 30157308 | KŌANGA, PĒHITANGA PH-75 |
| 30157426 | Wīwī, Wāhanga Pōro |
| 30158011 | MŌTĀ HYD, WHAKAHOU I TE TINO ITI, TEITEI TAIMIHANGA |
| 30158573 | TAPUTAPU,HĀNGA,WHAWHITI |
| 30158574 | TAPUTAPU,PŪRA,WHIRINGA |
| 30158575 | Huinga Taputapu, Wāhi Whakatārewatanga Hīkoi TDS-9/11 |
| 30158690 | RAINA, WHAKAŪ |
| 30160382 | KEITANGA MATE ST80 ANAKE O RARO P/N IS 30172029 |
| 30160383 | KAIPUPURI, MATE |
| 30160486 | PISTON, SW CLAMP |
| 30160614 | RŌRA, KNURLED |
| 30160657 | REPE, RĀPIRI MĪRO |
| 30160658 | ĀHUA, PISTON, WHĀWHI SW |
| 30160751 | PŪRA, MŌKI MIRI |
| 30170045 | PIN, PUPURI, HONONGA WHAKAPĀPĀ |
| 30171921 | RĀWA ME TE KĀKAHU I WHAKAHOU, TE WHAKAHAERE ARA |
| 30171974 | NGONGO KAIWHAKA, PINE MANIFOLD/SHOT |
| 30171975 | NGONGO KAI, MANIFOLD/SHOT-BET |
| 30171993 | KETE, HUIHUINGA NGONGO |
| 30172060 | NATI HEX, WHAKAHOU |
| 30172176 | PIN TAUTOKO |
| 30173156 | MOWHITI PISTONA |
| 30173216 | TĀTARI, HYD (P/N: 30173216 WHAKAKĪ 114416) |
| 30173521 | KAITAHI, PEA O RUNGA |
| 30173756 | PORO, ROIRA SW |
| 30173757 | MOWHITI PĒHI |
| 30173958 | PINE WHAKAPĀ,PH-100 |
| 30173958 | PIN WHAKAPĀ, PH-100 I WHAKAKĀHORE 117831 |
| 30176112 | Pupuri, Peera, Kakau o Runga, TDS |
| 30177617 | KEI, WHAKAHOU, TDS-10S CUVC SIEMENS |
| 30177893 | Huinga Pōro/Nohoanga - IBOP o Runga, Tūnga Whakamuri, Tūnga Whakamuri |
| 30179069 | MŌTAE,4HP,575V,60HZ,PUPUPU ATEX |
| 65060191 | MŌHI,PUPURI,IBOP |
| 75510306 | Nati HEX 3/8-16 |
| 75511607 | Nati Tapawhā 3/8-16 Rerekē |
| 75633181 | Wīwī, Mīhini FH – SLTD – 3 (MTO) |
| 96062004 | PORAKA, PORAKA PĒKI |
| 700044011 | Wīwī, Taupoki HEX HD 3/4 X 2 GR 5 |
| 2302004028 | TIROHIA TE RĀWA # 6 SAE 5 PSI (MTO) |
| 2302070002 | WAEHERE TIROHIA O TE VĀRE 62 HONONGA |
| 0000-6808-57 | RLY-24VDC,2A2B0C, 10A,Pūrere IEC |
| 0000-6901-34 | HUI, 6 A, 600V C, 200 KIC |
| 0000-6931-91 | CB-60AF,3P,600V,65K1C |
| 0000-9641-88 | DIODE-ASSY, TAKIRUA, 1800V, ĀHUA WHAKAMĀTAO |
| 0000-9642-27 | HUI-1000.A, 1100V. |
| 0000-9646-98 | PĀREI-TAWHITI, 80AMPS |
| 0000-9651-24 | FISE-630A,1250V,100KIC HUA WHAKAHAERE TERE TEITEI |
| 0000-9653-26 | CONTR-35A,1000VDC,3 POU I TE RAUPAPA |
| 0000-9666-73 | RLY-PROTECTION DIODE 6-230VDC |
| 0000-9671-61 | INVERTER- 18.5 KW, 690V, 22A, AIR (MTO) |
| 0000-9673-85 | TBD – ME WHAKATŪ TE TAONGA KI TE PŪNAHA NOV |
| 0001-0870-32 | WHAKAPĀNUI-TAAPI,5VDC,EEXD, |
| 001-108-100 | BRANDT GREASE 14.1 OZ KĀTIRITI AEROSHELL 14 (I HANGAIA KI ITĀRIA/USA/UK) |
| 001-700-001 | TE WHAKATAU WHAKATAU O BRANDT (I HANGAIA KI USA) |
| 0301-0019-00 | HUI, 30 A, 600VAC, 100KIC |
| 050-035-125 | Mīhini Hiri a Brandt (I hangaia ki te UK) |
| 0504-0007-00 | ĀRAI-2.0 KOHM,225W, 5% |
| 060-100-007 | TOHU TOHU WHĀNUI A BRANDT (I HANGAIA KI ITĀRIA) |
| 060-100-008 | PAPA SEEPEX PŪMA WHĀNUI A BRANDT (I HANGAIA KI TE UK) |
| 100090-001 | Kauae, Huinga 5.000, 16K CSG Tong |
| 100181-004 | Iri, Puna, 16-25, Puna Takitahi |
| 100357-001 | HUIHUINGA, 1.000 IN X 50 FT, NGONGO HYD, NGĀ HPU REREKĒ ME QDS |
| 100358-001 | NGĀ NGONGO 1.25 INITI X 50 FT 950 PSI |
| 10041282-001 | HUI, ĀRAITANGA HUA, 1000V; AC/DC; 20A, 150 KA |
| 10041282-001 | HUI, ĀRAITANGA HUA, 1000V; AC/DC; 20A, 150 KA |
| 103758-002 | Huinga Kauae 7.000, 16-25 |
| 103762-002 | Huinga Kauae 9.625, 16-25 |
| 10504344-001 | TBD – HE TAPUTAPU WHAKAMAHI TE TAONGA, E TATARI ANA KI TE TUKU UTU |
| 107028-1ANB | PDM VALVE CART, DIFF UNLDG |
| 107029-175N | TDS9S KĀRETI TAUPOKI, TĪROHI |
| 107031-1AN | IDS VALVE, KETE WHAKAMĀTAU. |
| 107588-7 | RĀPIRI, NGONGO, 7.38″, TDS10 |
| 107783-5C11R | PAPU TDS9S, WAIRUA WAIRUA |
| 107865-16 | PDM HPU TĀRIRI, SUMP 1.0 |
| 108235-13 | HĪNGI, POUAKA, Ā-ROTO, TDS-9S |
| 108235-2 | PEA, MŌTĀ-AC, KORE-PUTA-MUtunga TDS9S-SKF-QJ316 |
| 108235-23 | PORAKA, WĀ PWR |
| 108235-3 | HĪNGI, MŌTAE-AC, PŪTAKI-PUTA TDS9S |
| 108235-4 | HĪNGI, MŌTAE-AC, KORE-PUTA-MUtunga TDS9S |
| 108894-B25 | HĪNGI, KETE, TINANA(Mō-118312-Cyl)*SCD* |
| 108894-B32 | KETE, HIRANGA-TINANA, PARKER-CYLINDER*SCD* |
| 108894-B40 | NGĀ HIRINGA TINANA (ARIKI-KI-13718-31) |
| 108894-G13 | KETE, HIRANGA-TOKO, REPE-PARAHE |
| 108894-G20 | HĪNGI, RŌPŪ |
| 108894-G40 | KETE HĪNGI, TOKO ME TE REPE (Mō te 117888 Cyl)(MTO) |
| 108894-P25 | HĪNGI, PISTONA |
| 108894-P32 | KETE, TEITEI-UTA, PISTONA, HIRANGA |
| 108894-P40 | NGĀ HĪRANGA PISTONA-ARIKI KI TE 76764-3 |
| 109265-1 | HONONGA, WHAKANGAHAU, 1.375″ POUAKA**2X PCS=1** |
| 109302-130NA | RERE, MANA, TDS10 |
| 109302-130NC | TDS9S KĀRETI TAUPOKI, RERE CTL |
| 109528-1 | PAPA WĀKĀ (WHAKAKĀINGA) |
| 109528-2 | KETE HĪNGI |
| 109528-3 | PUNA,PARAIKI,KŌPAKI,TDS9 |
| 109528-4 | Wīwī, Whakahoki, Puna |
| 109566-2 | NGONGO, HINU WHAKAMĀRAMA O RUNGA |
| 109586-1 | (MT)TDS9S SHIM, BRG RETINA.002 |
| 109586-2 | (MT)TDS9S SHIM, BRG RETINA.003 |
| 109586-3 | (MT)TDS9S SHIM, BRG RETINA.005 |
| 109586-4 | (MT)TDS9S SHIM, BRG RETINA.010 |
| 109586-5 | (MT)TDS9S SHIM, BRG RETINA.031 |
| 109587-002 | Huinga Kauae 10.750, 16-25 |
| 109592-002 | Huinga Kauae 13.375, 16-25 |
| 109755-2 | MŌTAE-AC,10HP,ĀRAI-PAU,575/60 TDS9S |
| 109858-1AN | TDS9S KĀRETI TAUPOKI, WHERO/REL |
| 109949-002 | KAUPAPA, KAUPAPA KAUPAPA W/ TE KAUPAPA |
| 110022-1B | RĪHITI TDS9S, MANGU MANU |
| 110022-1R | RĪHITI TDS9S, WHERO MANA |
| 110022-1W | RĪHITI TDS9S, MĀ TE MANA |
| 110040-1 | RINGARINGA, PORO MATUA, TDS11 |
| 110061-326 | HĪNGI, PISTONA (pērā i te 110061) |
| 110067+30 | Puna Wai, Hinu, Hyd |
| 110068-2 | Puna Wai, HYD, ASSY |
| 110103-500 | IBOP RUANGA, PH50 ASSY, 6-5/8 X 6-5/8, C/W CERT |
| 110103-501 | ASSY, UPPER IBOP |
| 110103-502 | Āpiti, IBOP Runga, 6 5/8X 6 5/8, PH50, H2S, Tiwhikete C/W |
| 110191-501 | PŪNGA, PŪNGA TDS9S 5 karani |
| 110562-1 | TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 6″ |
| 110562-1CE | TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 6″,CE |
| 110563-1 | TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 4″ |
| 110563-1CE | TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 4″,CE |
| 110564-1 | TDS9S ACCUM,HYDRO-PNEU 2″ |
| 110564-1SEP | WHĀKŌPŪ WAI-HAU, 2″ |
| 110716-2 | MANIFOLD,RELIEF,C'BAL TDS9S |
| 111664-1EN | KĀTARITI, TAUPOKI, WHAKAMĀRAMA, TDS9S |
| 111664-1EN | KĀTARITI, TAUPOKI, WHAKAMĀRAMA, TDS9S |
| 111707-2 | RĀWAI, TINANA, MĪHINI |
| 111821-001 | KAMERA, ĀWHINA, 16K |
| 111918-001 | Ine, Āpitihanga Taipana 0-30 CSG Tong |
| 112754-130 | PEA, WHAKAPĀNUI, PARAHI, WHAKAPĀNUI |
| 112802-10 | PIRIT-KI-TE-KATI, TĀTAKI, RĀWA |
| 113986-015 | TONG, CASE MAN HT 16 25 2-3/8 – 16 JAWS TQ GAUGE 25000 |
| 114375-1 | MŌTAE, WAIRUA, MĪHINI, TDS9 |
| 114375-1 | MŌTAE, WAIRUA, MĪHINI, TDS9 |
| 114706-500 | Āpiti, LWR IBOP, 65/8X65/8W/REL GRV-STD, C/W CERT |
| 114706-502 | Āpiti, Āwhata, IBOP6 5/8X6 5/8W/RLFGRV, H2SW, Tiwhikete C/W |
| 114706-503 | Āpiti, RWR IBOP 65/8X65/8 NAM POCKET, C/W CERT |
| 114859-1 | KETE WHAKATIKANGA, HIRANGA IBOP, PH50 |
| 114860-1 | KETE WHAKATIKANGA, IBOP RUANGA, PH-50 H2S |
| 114860-2 | KETE WHAKATIKANGA, IBOP RUANGA, PH-50 H2S |
| 114869-PL-PANGO | HONONGA, HIKO, QD, PIN/RĀINA, PANGO |
| 114869-PL-WHERO | HONONGA, HIKO, QD, PIN/RĀINA, WHERO |
| 114869-PL-WHT | HONONGA, HIKO, QD, PIN/RĀINA, MĀ |
| 114869-SB-PANGO | HONONGA, HIRANGA, QD, SKT/FLNG, BULKHD, PANGO (MTO) |
| 114869-SB-WHERO | HONONGA, HIRANGA, QD, SKT/FLNG, BULKHD, WHERO |
| 114869-SB-WHT | HONONGA, HIRANGA, QD, SKT/FLNG, PULKHD, MĀ (MTO) |
| 116199-101 | ĀRAITANGA, WHAKAMAHANA, ĀRAITANGA HIHIHI |
| 116199-104 | HUI, 80A, 1000VOLT SITOR |
| 116199-105 | FISE, GOULD |
| 116199-122 | INVERTER, AC |
| 116199-138 | KAIWHAKAHURI O ĀIARO |
| 116199-14 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 250V, 30A |
| 116199-14 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 250V, 30A |
| 116199-15 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 1000V, 630A |
| 116199-16 | MŌWAI TAPUTA HIKO PSU2) TDS-9S |
| 116199-22 | PCB, CONTROL, PER3, INVERTER |
| 116199-25 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 2A |
| 116199-26 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 800V, 800A: |
| 116199-27 | HUI, WHAKAPĀWHITI, 250V, 7A |
| 116199-3 | MŌHIO, WHAKAPĀWHITI, IGBT, TRANSISTOR, TĀPIRI (MTO) |
| 116199-4 | Papa Whakakāhuri TDS-9S (SML3) |
| 116199-44 | ĀRAI, PĀ, WHAKAPĀ, AC (MTO) |
| 116199-46 | 600V, 30A FISE TDS-9S |
| 116199-48 | 250V, 1/2A FISE TDS-9S |
| 116199-49 | 250V,2A FISE TDS-9S |
| 116199-5 | PAPA TARAIWA KŪAHA WHAKAMURI TDS-9S (IGD8 |
| 116199-7 | Papa Tauine TDS9S (ABO) |
| 116199-77 | POARI CBP, WHAKAPĀWHITI AC SIEMENS |
| 116199-83 | AC CHOPPER SIEMENS |
| 116199-87 | FIUSE, WĀHANGA PĀREI |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









