Ngā Wāhi Whakairoiro Puku Tino Pai a te VARCO OEM Hainamana Hou i Hoahoahia
He mea hanga ki ngā ine paerewa taketake, he pai mō te tuku puku o runga VARCO, te whakapiri, te waipēhi me ngā pūnaha whakahaere me te mahi pumau me te pono, e whakamahia ana mō te tiaki, te whakatika me te whakakapinga wāhanga o ngā taputapu keri hinu.
| 117853 | YOKE,IBOP,KAIWHAKAHAERE |
| 30124964 | IOKA, KAIWHAKAHAERE, IBOP, MACH, PH100 – 11 wiki |
| 30157225 | YOKE, IBOP ACTUATOR PH75 |
| 12820 | PISTONA,10DIA |
| 72219-HRS | HĪNGI, PISTONA |
| 72220-HRS | RĀKAU HĪNGI |
| 124806 | MŌHI, PISTONA, PH100 |
| 30160486 | PISTON, SW CLAMP |
| 30160658 | ĀHUA, PISTON, WHĀWHI SW |
| 30173156 | MOWHITI PISTONA |
| 10858306-001 | Rākau Hiri |
| 10859984-001 | Pītona Hiri |
| 108894-G13 | KETE, HIRANGA-TOKO, REPE-PARAHE |
| 108894-G17 | Huinga Hiri, Rō/Repe |
| 108894-G20 | HĪNGI, RŌPŪ |
| 108894-P25 | HĪNGI, PISTONA |
| 108894-P32 | KETE, TEITEI-UTA, PISTONA, HIRANGA |
| 108894-P40 | NGĀ HĪRANGA PISTONA-ARIKI KI TE 76764-3 |
| 30160444-8 | HĪNGI, PISTION |
| 30160444-9 | MOWHITI PĒNEI, PISTONA |
| 30160705-1 | HĪNGI, PISTONA |
| 108894-LG10 | Hiri tokotoko piston |
| 117826 | mowhiti piston |
| 72219 | HĪNGI, PISTONA |
| 72220 | RĀKAU HĪNGI |
| 30176459 | RĀKAU ME TE PISTONA |
| 108894-L32 | Ngā Hiri PISTON, 2H CYL |
| 112731-116 | RODEND,HYD,CYL |
| 0000-9654-32 | FSW01 SW- -POKA, KŌPAKI F/SW, ABB 80-100A 5.9″L |
| M614001818 | PISTONA |
| 30172425 | Huihuinga Ārai Taipana |
| M611005624 | PEREITI O RARO,KAUPAPA TĀPIRI |
| 30157226 | TOROUE RESTORER,KAIWHAKAHAERE PAIPA |
| 30172425-DWG | Te tuhi, te Assy Arrestor Taipana |
| M614003435 | PH-65, KAUPAPA TŌPŪ |
| 79854 | PŪRAU-PORO,11″IDX13″OD,ROT.PH.TDS |
| 88099 | PEA,PORO,12.0X14.0X1.0 |
| 88600 | PEA,RORA,POROWHITI,5.12X7.87 |
| 89195 | PEA, WHAKATAU, 1.0ID |
| 91252 | PEA, RŌRA, WHĀRANGI, 10.23X18.9X3. |
| 108319 | PEA, RŌRA, TĀPIRI, PĀ |
| 109519 | (MT)PEARINGA,RORA,TAPERA,200X310MM |
| 109521 | (MT)PEA,RORA,POROWHITI,200X360MM |
| 109522 | (MT)PEA,RORA,POROWHITI,75X160MM |
| 109538 | (MT)MOwhiti,PURI |
| 109593 | (MT)PUTIPU,PEARINGA,.34X17.0DIA |
| 109594 | (MT)UHI,PEI,8.25DIA,A36-STL |
| 110189 | MOWHITI-PURI, TDS9S |
| 110190 | Wāhi Noho,Peera,Mōta TDS9S |
| 117987 | (MT)PEA,RORA,POROWHITI,80X170 |
| 118456 | Kaiwhakawehe Whero |
| 119708 | PEA, RŌRA, WHAKAPĀ, WHAKAPĀ |
| 120237 | PEA, ROIRA, 7.5X3.12X2.25 |
| 120254 | PEA, RŌRA, POROWHITI, 7.9X3.7X2.6 |
| 120275 | Pupuri, Whaea, Pūhui |
| 120276 | PUPURI, PEIHANA PINION |
| 120455 | PEA, RŌRA, 340X190MM, 55 |
| 120457 | RINGARINGA, KĀKAHU |
| 122948 | PEA, PORO, AWA HOHONU, WAEHERE, TDS9 |
| 1100229 | Wīra Wīra |
| 4600106 | PEA, FAFNIR W201PP, PORO |
| 30116803 | PEA, RORO, WHAKAPĀ |
| 30117771 | PEA, RŌRA, TĀPIRI, PĀ, 11.12X23.75 |
| 30120556 4301000490 4301000870 | (MT)PEARINGA,PANA,21.5OD |
| 30151954 | PEA, RĀWHITI, MĀRAMA |
| 30151955 | Whēra Pupuri PH-100 |
| 30154362 | PARU, PEA, POKA ITI, TDS 4S |
| 30154363 | PAURA, PEA, PUKA NUI, TDS-4S me 8S (whakakapi i te 122748) |
| 30173521 | KAITAHI, PEA O RUNGA |
| 30176112 | Pupuri, Peera, Kakau o Runga, TDS |
| 4301000460 | PEA |
| 4301000470 | PEA |
| 0-7602-0200-41 | PEA, RŌRA |
| 0-7602-0210-90 | PEI RŌRA |
| 0-7602-0210-91 | PEI RŌRA |
| 0-7602-0212-65 | PEA, RŌRA, |
| 1030-10-0090 | PEA, PORO 6320 |
| 1030-14-0004 | PEA, RORO WHĀNUI |
| 1030-20-0076 | PORO WHAKAPĀ 6330M |
| 10511454-001 | HĪNGI, POUAKA, PEA 5.906, 7.75, 0.5 |
| 108235-2 | PEA, MŌTAE-AC, KĀORE-PUTARA TDS9S-SKF-QJ316whakakapi 108235-9 |
| 108235-3 | HĪNGI, MŌTAE-AC, PŪTAKI-PUTA TDS9S |
| 108235-4 | HĪNGI, MŌTAE-AC, KORE-PUTA-MUtunga TDS9S |
| 109567-B | TDS9S PEARINGA, ROIRA |
| 109567-T | Pereti TDS9S, Pana |
| 119706+30 | PUPURI, PEA, MS21 (MTO) |
| 125727-1 | TĀKĀ, KAWE, TDS9 |
| 125727-2 | PEREITI,CHOCK,LINK,TDS11 |
| 30174875-1 | PEARINGA, PUTUNGA PŪTAKI |
| 51217-20 | Mīhini Horoi Maukati, PEA |
| 56006-1 | TE NGAKO, TE MORIPENE, TE WAIRUA |
| 6550-25-0029 | RTD, PEA 3AWG |
| 682-28-0 | MOWHITI PEA, I WAHO |
| 742-14-0 | MOWHITI PŪRERE, I WAHO, 360 X 354 X 35 |
| 80784+30 | PEA, RORA, CAM, 2.0-12UN-ROD |
| 81692+30 | MŌRIRI, RAKA, PEI |
| 91829-1 | (MT)RĀKAU,KATŪ,PUTANGA TUATAHI,TDS |
| 99423-16 | PEA, POROWHITI, HONONGA-WHAKAHIRI |
| P611002413 | Pana Whēra 500 Tds11 |
| ZS4720 | PEARINGA, (ZB4721 me te 65670576) S |
| ZS5110 | PEA, RŌRA POROTIRO |
| ZT16125 | PEA MATUA 14P |
| 6208 ZZ C4 | Te whāngai |
| 30172475-28-16 | PEARINGA, MOMO GARLOCK DP4 |
| 30160734 | PEA, PORO |
| 30160733 | PEA, PORO |
| 30160732-l | PEA, ROIRA |
| 30160731 | PEA, ROIRA |
| 30160626 | HĪNGI, UHI WHAKAPĀ |
| 30160605 | PEA, RĒHI TAPUTAPU |
| 10658 | PEA, ROIRA |
| 30160732-1 | PEA, ROIRA |
| P361000027 | PEA POROWHITI, PITO TOKI |
| AR03-10 | PEA, WHAKAMUTUNGA |
| 30170581-1 | PEA, TĒPU WHAKATAU |
| 30180914 | Pupuri, Whana, Mīhini |
| 91242 | PEA, WHAKAPĀ, RŌRA |
| 30174374 | PEARINGA, PĀNUI MATUA |
| 97996 | Wāhi Noho, Wāhi Whānui |
| 116803 | PEA, RŌRA WHAKAPĀ |
| 10377495-004 | TE PĀNUI RERE O TE PEI WHAKAPĀ MATUA |
| 30158767-O4 | PEARINGA, KAIMĀTAURANGA KAMERA |
| 3O158767-O4 | PEARINGA, KAIMĀTAURANGA KAMERA |
| 30155884-813 | PŪNGA,PATO-KORE, POROWHITI, PORO WHAKAPŪNGA ARA IVE |
| 30172047-500 | PEA, PARAHI HOTOKE, WHAKAPĀ |
| 30180916 | Whakawehenga peera |
| 94042-15 | ŌWHI MŌ TE PEA O RUNGA (∅.059) |
| 109594-1 | UHI, PEA |
| M614005765 | WĀHI, WHAKAPĀ POROTITI |
| M611005230 | PEARINGA, TĀPIRI POROWHITI |
| M611004308 | Kī, PEA |
| 30178972-NB | PEA, NGIRA, 175 X 200 X 40 |
| 30178835 | WHARE, WHAKAWHITI |
| 16714513-001 | MAUNGA WHAKAPŪTAKI PUPURI PEA |
| 6326ZS | te whāriki |
| 30174875-2 | Te peera o runga o te motuka matua |
| 30174875-15 | Te peera pito taraiwa |
| SKF KMTA17 M85х2 | te whāriki |
| NU318E.M1.C3 | te whāriki |
| QJ318N2MPAC3 | te whāriki |
| NU2222E.M1.C3 | te whāriki |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









