Pūrere Keri Puku AC VF 1500-7000m
• Ka whakamahia e Drawworks te motuka matua, te motuka motuhake rānei hei whakatutuki i te keri aunoa me te aroturuki i te wā tūturu mō te mahi hinga me te āhua o te keri.
• Ko te mana whakahaere tūnga poraka haere atamai he mahi hei ārai i te "pupuhi o runga me te pakaru o raro".
• Kei te taputapu keri he rūma whakahaere motuhake mō te mīhini keri. Ka taea te whakarite i ngā whakaaturanga hau, hiko me te waipēhi, ngā tawhā keri me ngā taputapu kia taea ai te whakahaere arorau, te aroturuki me te tiaki mā te PLC i te wā katoa o te keri. I tēnei wā, ka taea hoki e ia te penapena, te tā me te tuku mamao i ngā raraunga. Ka taea e te mīhini keri te whakatutuki i ngā mahi katoa i roto i te rūma, ka taea ai te whakapai ake i te taiao mahi me te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā mīhini keri.
• Ka taea te whakauru i tētahi pūrere puku o runga.
• Ka taea te whakamahi i tētahi reri reti neke whānui, i tētahi taputapu takahi rānei hei whakatutuki i ngā whakaritenga mō te nekehanga i waenga i ngā wāhi poka i te wā e mahia ana te keri tautau.
Momo me ngā Tawhā Matua:
| Momo | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Te hohonutanga o te keri ingoa | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Te kawenga matau mōrahi KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Tau rārangi mōrahi o te pūnaha haere | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Waea keri Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Te rahinga o te pūnaha haere (mm(in)) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Te whānui o te kakau hurihuri i roto i te kōhao mm(inihi) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mana whakatauranga o ngā taputapu kume KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |||
| Ngā nekehanga mahi tātuhi | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | |||
| Te whānui whakatuwheratanga o te tēpu hurihuri mm(inihi) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Ngā nekehanga tēpu hurihuri | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | 2 te whakahaere tere kore-taahiraa | |||
| Mana papu paru kotahi kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Teitei mahi o te pou m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Teitei o te papa wiri m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Teitei mārama o te papa keri m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Tuhipoka |
Pūrere keri puku auau taurangi AC | ||||||





