Rig Keri Puku Mīhini
Ko ngā papa kōhao, te papa hurihuri me ngā papu paru o te taputapu keri taraiwa miihini, e whakakahangia ana e te miihini tīhiera, e peia ana hoki e te ara matū, ā, ka taea te whakamahi i te taputapu mō te whakawhanake i te mara hinu-hau i runga i te whenua kei raro iho i te 7000m te hohonutanga o te puna.
Ngā Tawhā Taketake o te Pūrere Keri Ā-ringa:
| Momo | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Te hohonutanga o te keri ingoa | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Te kawenga matau mōrahi KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Tau rārangi mōrahi o te pūnaha haere | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Waea keri Diameter mm(in) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| Te rahinga o te pūnaha haere mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Te whānui o te kakau hurihuri i roto i te kōhao mm(inihi) | 64 ( 2 1/2) | 64 ( 2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Mana whakatauranga o ngā mahi tākai KW(hp) | 400(550) | 550(750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | ||
| Ngā nekehanga mahi tātuhi | 3 whakamua+ 1 whakamuri | 3 whakamua+ 1 whakamuri | 4whakamua+ 2 whakamuri | 6 whakamua+ 2 whakamuri |
4whakamua+ 2 whakamuri | 6 whakamua+ 2 whakamuri | 6 whakamua+ 2 whakamuri |
| Te whānui whakatuwheratanga o te tēpu hurihuri mm(inihi) | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Ngā nekehanga tēpu hurihuri | 3 whakamua+ 1 whakamuri | 3 whakamua+ 1 whakamuri | 4whakamua+ 2 whakamuri | 6whakamua+ 2 whakamuri | 4whakamua+ 2 whakamuri | 6whakamua+ 2 whakamuri | 6 whakamua+ 2 whakamuri |
| Mana papu paru kotahi kW(hp) | 735(1000) | 735(1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Tau tuku | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Teitei mahi o te pou m(ft) | 31.5(103) | 31.5(103) | 43(141) | 45(147.5) | 45(147.5) | ||
| Teitei o te papa wiri m(ft)
| 4.5(14.8) | 4.5(14.8) | 6 (19.7) | 7.5(24.6) | 9(29.5) | ||
| Teitei mārama o te papa keri m(ft) | 3.54(11.6) | 3.44(11.3) | 4.7(15.4) | 6.26(20.5)
| 7.7(25.3)
| ||
| Tuhipoka | L—Puku honohono mekameka, J—Puku honohono whitiki V whaiti | ||||||






