Wāhanga Papu Kurupae mō te mahi wai o te mara hinu
Ngā Āhuatanga o te Hua:
• He hanganga whaitake te waeine, he pumau te mahi, he iti te haruru, ā, he ngāwari te tiaki;
• Ka taea te huri ngāwari i te pane o te hōiho ki te taha, ki runga, ki te wete rānei mō te tiaki i te puna;
• He hanganga whakawhāiti o waho tō te parai, ā, he taputapu haumaru hoki mō te mahi ngāwari, te parai tere me te mahi pono;
• He pou te hanganga o te pou, he tino pumau, he ngāwari hoki te tāuta. Ka whakamahia he pou takai mō te ngāwari o te tākai me te kawe;
• Ka whakahaerehia te huihuinga taurite porotaka e te tikanga whatanga me te pinion mō te whakatikatika ngāwari me te tika;
• Ka taea te whakamahi i te mīhini hiko tuku iho, te mīhini hiko auau rerekē, te mīhini hiko penapena-pūngao, te mīhini tīhiera, te mīhini hau māori rānei hei neke i te paraimere.
| Tauira | Tauira API | kN Utaina tokotoko kua orohia (lbs) | kN.m Taipana kua whakatauria o te whakaiti (in.lbs) | Te ōwehenga taputapu whakaiti | Te whiu mōrahi (spm) | mm Te roa mōrahi o te whiu (inihi) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



