Wāhanga Papu Whitiki mō te mahi wai o te mara hinu
He waeine papu whitiki he waeine papu e whakahaerehia ana e te mīhini anake. He tino pai mō ngā papu nui mō te hiki wai, ngā papu iti mō te papu hohonu me te whakaora hinu taumaha, e whakamahia whānuitia ana puta noa i te ao. Nā te mea kua rite ki ngā hangarau matatau o te ao, ka kawea mai e te waeine papu ngā painga ōhanga ki ngā kaiwhakamahi mā te tuku i te tino pai, te pono, te mahi haumaru me te penapena pūngao.
Ngā Tawhā Matua mō te Wāhanga Pumping Whitiki:
| Tauira
Ngā tawhā |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Te kawenga tokotoko kua orohia mōrahi, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Te taipana anga whakaiti, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Mana mōtini, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Te roa o te whiu, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Ngā whiu mōrahi ia meneti, min-1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Ngā whiu iti rawa ia meneti, meneti-1 | Tino iti | |||||||||||||
| Taumaha turanga whakataurite, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Taumaha Whakahāngai-Mōrahi. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Taumaha wae papu, t (kāore he turanga raima) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Te pāmahana mahi | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Pūnaha tiaki aukati aunoa hiko-aunoa | Kōwhiringa | Āe | No | Āe | ||||||||||



