Ngā Wāhanga Puku Runga NOV VARCO TDS Tuturu mō ngā Rig Keri Hinu o te Tai me te Moana
Kua hangaia ēnei taputapu whakakapinga VARCO mō ngā āhuatanga mahi maha, tae atu ki ngā puna HPHT whenua mahi-waenga, ngā puna whenua hohonu mahi-taumaha me ngā keri hohonu rawa atu i uta me te keri waenga i tai. Ka whakaitihia e rātou ngā utu tiaki, ka karo i te piri o ngā paipa me te pakaru o ngā miro, ā, ka whakamana i te mahi pumau i te wā keri ahunga, te whakahaere anga, te tango i te kōhao me te tango i te kōhao. Ko ngā pūrongo tirotiro katoa me te tuku nui pumau e tautoko ana i te tiaki taputapu mara hinu mō te wā roa puta noa i te ao.
| Tau Wāhanga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| 53304-152 | RĀPIRI, NGONGO 7 1/8″ (PHM-1) |
| 59044P170014 | NGĀ NGONGO |
| 59043P170019 | NGĀ NGONGO |
| 59044P170020 | NGONGO 3/8″ 20″ LG |
| 59044P230071 | NGĀ NGONGO |
| 59044P230067 | NGĀ NGONGO |
| 59143P290122 | NGONGO, ASSY |
| 59124P290129 | NGONGO, ASSY |
| 59144P290135 | NGONGO, ASSY |
| 59046P08X036 | NGĀ NGONGO |
| 59046P08X036 | NGĀ NGONGO |
| 15015+30 | RĀPIRI, NGONGO (WHAKAHOU 15015) |
| 19377-8 | NGONGO HPU, WHAKATŪNGA PAPU |
| 107590 | NGONGO, NGĀWARI, ĀHUA, 10.0ID 25 putu te roa |
| 59044P230033 | NGONGO ASY |
| 59024P170021 | NGĀ NGONGO. |
| 59024P170024 | NGĀ NGONGO |
| 59024P370121 | NGĀ NGONGO |
| 59044P290122 | NGĀ NGONGO |
| 59144P290117 | NGĀ NGONGO |
| 59044P230153 | NGONGO-ĀHUI |
| 59024P230153 | NGONGO-ĀHUI |
| 59026P08A010 | NGĀ NGONGO |
| 59044P080056 | NGĀ NGONGO |
| 59026P23A062 | NGĀ NGONGO |
| 59026P23A072 | NGĀ NGONGO |
| 59044P230060 | NGĀ NGONGO |
| 59024P170032 | NGONGO ASY |
| 59044P170032 | NGONGO ASY |
| 59044P170038 | NGĀ NGONGO |
| 53304-128 | RĀPIRI, NGONGO, TDS10 |
| 59023P170022 | NGĀ NGONGO |
| 59024P230046 | NGĀ NGONGO |
| 59025P23G028 | NGĀ NGONGO |
| 59043P170017 | NGĀ NGONGO |
| 59043P230031 | NGĀ NGONGO |
| 59043P230042 | NGĀ NGONGO |
| 59024P170025 | NGĀ NGONGO |
| 59024P230030 | NGĀ NGONGO |
| 59360P500071 | HUIHUINGA NGONGO, SAE WAIRUA;-8;100R16;L |
| 59043P230042 | NGĀ NGONGO |
| 59524P290093 | HUIHUINGA NGONGO |
| 59543P290086 | HUIHUINGA NGONGO |
| 30171108 | KETE, NGONGO, TDS-10SA |
| 59044P230070 | NGONGO-ĀHUI |
| 59044P170019 | HUIHUINGA NGONGO |
| 78801 | RĀPIRI, NGONGO, 2.5-12.25 |
| Tau Wāhanga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| 51300-240-B | O-MŌWHI |
| 74004 | Ine, Tirohanga, Hinu 6600/6800 KELLY |
| 88862 | PŪHI, RINGARINGA, 2.25X2.50X.38 |
| 88860-501 | Rīwai Tohu TDS-4 |
| 50007-14-C5 | Wīwī, Taupoki-Hex HD (UNC-29) |
| 50907-C | MŌRIRI, RAKA-NOA |
| 51807-C | NATI, HEX-RAKAU-Ā-Whaiaro |
| 50007-18-C5 | Wīwī, Taupoki-Hex HD |
| 109717 | PIN, TAPER, .34DIAX2.25LG (5/PK) |
| 50808-5N-C | MŌRIRI, PAPA (whakakapi i te 50808-NC-5) |
| 90477 | PUNA, PĒHITANGA, 2.75IDX19.25L |
| 90479+30 | REPE, HIRANGA |
| 90481 | HĪNGI, POLYPAK(R), 1.75X1.50X.12 |
| 90482+30 | PIN,PUPURI,.625DIAX2.78LG |
| 87196-6-S | PŪRA, O-MOwhiti .562-18 THD |
| 195418-21 | MŌHI, WIPER |
| 91073 | PŪNGA WHAKAPŪNGA, KŌANGA |
| 51300-045-B | O-MŌWHI |
| 51300-032-B | O-MŌWHI |
| 88096 | HĪNGI, NGUTU, 12.5X13.75X.625 |
| 88098 | MŌHI, KIRI, 11.5X11.9X.20 |
| 88302 | PARĀOA, TAUPOKI, ĀRAI |
| 55914-6 | PŪRERE, PUEHU 3/8″ |
| 55914-8 | PŪRERE, PŪREHU KIRIHIKI 1/2″ AERO |
| 782848806 | HONONGA (whakakapi i te 55909-6-6-S) |
| 116447 | TAPUTAPU, Ūpoko, E HURIHI ANA |
| 98054-2 | Hinu TDS PMP CPLG .75X1.12 |
| Z6001-CAN | Waea Maukati, .051 DIA |
| 50106-12-CD | Wīwī, Taupoki-SOC HD (UNC) |
| 56904-10 | Kī |
| 51300-446-B | O-MŌWHI |
| 82106 | KATI |
| 30172020 | PIN PIVOT |
| 30172226 | PIN, CLEVIS |
| 75041-1 | MEKAMEKA (13 HONONGA) TAE WHAKARĀPOPOTO HONONGA WHAKATAU |
| 30171701 | HONONGA, TAKIRUA WHĀNAU |
| 30157406 | TURANGA, WHAKAPĀ, HONONGA-WHAKAITI(3.5″DIA.HONONGA) TDS |
| 80416+30 | U-PORO, .5X4.3, MS28 |
| 89037 | Wīwī, Upoko-Hex, .5-13UNX5.8LG |
| 50508-C | NATI, HEX-SLTD (UNC-2B) |
| 51808-C | NATI, HEX-RAKAU-Ā-Whaiaro |
| 30179002 | NGONGO KAIRANGI |
| 30178403 | NGONGO KAIRANGI |
| 30171956 | Huinga Ngongo,Pāki,Raro,VARCO 30171956 |
| 30171957 | Huinga Ngongo,Pērai,Tupu,VARCO 30171957 |
| 116690 | Ngongo,Manifold,Accumulator,VARCO 116690 |
| 51300-425-B | 0-MŌHI, NGONGO "S", TDS |
| 30117020 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, TĀTARI/MANIFOLD |
| 118410 | NGONGO, KAIWHAKAPŪ, KAIWHAKAPUTA/KAUWAHA-TŪ |
| 30114087 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MANIFOLD/PAPUMP |
| M614003064 | PIN, HINGE |
| 9705312002 | NGONGO, ASSY |
| 9705312001 | NGONGO, ASSY |
| 30124191 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MANIFOLD PĒHANGA |
| 100357-001 | HUIHUINGA, 1.000 IN X 50 FT, NGONGO HYD, NGĀ HPU REREKĒ ME QDS |
| 100358-001 | NGĀ NGONGO 1.25 INITI X 50 FT 950 PSI |
| 107588-7 | RĀPIRI, NGONGO, 7.38″, TDS10 |
| 53304-152 | RĀPIRI, NGONGO 7 1/8″ (PHM-1) |
| 58872P290180 | NGĀ NGONGO |
| 59024P080032 | NGĀ NGONGO |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









