Pūrere Keri Kōwae Aunoa Rorohiko-Tiketike ZJ40 ZJ50 ZJ70
Ko SHANDONG VS PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD. he umanga hangarau hou e tohunga ana ki te hoahoa, te hanga, te taurite me te ratonga mō ngā taputapu keri hinu. I whakatūria te kamupene i te tau 2010 me te 50 miriona RMB te whakapaipai kua rēhitatia. Whai muri i te tata ki te 10 tau o te whanaketanga tere, kua whanake a Haixin hei umanga taputapu hinu, me te rohe neke atu i te 333,333 mita tapawha me te neke atu i te 400 kaimahi, e pupuri ana i te 120 huinga taputapu tukatuka, neke atu i te 20 utu pūtaiao me te 500 miriona uara whakaputa ia tau.
Mō te mīhini keri, i whakarārangihia e mātou te tauira matua o ngā mīhini keri whenua.
| Momo | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/6750DZ | |||
| Te hohonutanga o te keri (paipa keri 114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Te kawenga matau mōrahi, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Tau rārangi mōrahi o te pūnaha haere | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(inihi) Waea keri Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| Sheave OD o te pūnaha haere | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Te whānui o te kākano hurihuri mā roto i te kōhao. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mana whakatauranga o te mahi kume KW(hp)
| 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |||
| Ngā nekehanga mahi tātuhi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Te whānui whakatuwheratanga o te tēpu hurihuri | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Ngā nekehanga tēpu hurihuri | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mana papu paru kotahi | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1620(2200) | ||
| Teitei mahi o te pou | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Teitei o te papa wiri | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Teitei mārama o te papa keri | 6.26(20.5) | 6.26(20.5) | 7.62(25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7(28.5) | 10(33) |
| Tuhipoka | DZ——pūwero keri puku DC | ||||||
Te whakatutukitanga tino nui me ngā whakaahua o ngā hua e whakaatu ana i te angitu
1, Kei te mahi te taputapu keri ZJ20J i roto i te puna methane moenga waro
2, Ngā mahi keri waka ZJ30/1700CZ i roto i te puna waiariki o Tianjin
3, Ngā mahi keri ZJ40LDB i te mara hinu o Shengli
4、Ngā mahi keri ZJ50J i Ordos, Mongolia o Roto
5,ZJ50JDBmahi keri keri i Karamay, Xinjiang
6、He taputapu keri pāmahana iti ZJ50LD i Tomsk, Rūhia
7,ZJ50Dngā mahi keri i Liby
8, Ngā mahi keri ZJ70LD i Turkmenistan
9,ZJ70LDBNgā mahi keri i Tarim, Xinjiang
10, Kei te mahi te taputapu keri ZJ70LDB i Shanbei (10m te hohonu o te papa o raro o te kiri o Derrick)
11,ZJ70DNgā mahi keri i Tongliang, Chongqing
12, Kei te mahi te taputapu keri ZJ70D i Fukang, Xinjiang (ko te teitei o te papa keri he 12m)
13, ZJHY70 Module Drilling e whakamahia ana i te Moana-nui-a-Kiwa
| Tauira taputapu keri | ZJ40CJD | ZJ40J | ZJ40L | ZJ40D | |
| Te hohonutanga keri ingoa, m | 5inihi DP | 1900~3200 | |||
|
| 4 1/2inihi DP | 2500~4000 | |||
| Te kawenga matau mōrahi, kN | 2250 | ||||
| Te aho o te pūnaha hiki | 5×6 | ||||
| Te whānui o te raina waea, mm | Φ 32 | ||||
| Te kukume mōrahi o te raina tere, kN | 280 | ||||
| Te mana whakauru mōrahi o ngā taputapu utu, kW | 735 | ||||
| Ngā tere o te mahi tuhi | 4+4R | 4+4R | 4+4R | 4F+4R Huringa maeneene | |
| Pēki tuatahi | Pēki EATON | Pēki kōpae waipēhi | Pēki kōpae waipēhi | Pēki kōpae waipēhi | |
| Pēki Aux. | Pēki EATON | Pēra Eddy | Pēra Eddy | Pēra Eddy | |
| Rahi o te pahu (D×L), mm | Φ660×1170 | ||||
| Tere hiki matau, m/s | 0~1.52 | 0~1.1 | 0~1.41 | 0~1.5 | |
| Te whakatuwheratanga o te tēpu hurihuri, mm | 698.5 | ||||
| Ngā Tere o te Tēpu Hurihuri | Huringa maeneene | 4+4R | 4F+4R | 4+4R Huringa maeneene | |
| Mana whakauru kua whakatauhia o te tēpu hurihuri, kW | 437 | 300 | 300 | 437 | |
| Kawenga pūmau mōrahi o te tēpu hurihuri, kN | 2250 | ||||
| Te taipana mōrahi o te tēpu hurihuri, Nm | 27500 | ||||
| Tere tēpu hurihuri, r/min | Huringa maeneene | 0~141 | 0~175 | Huringa maeneene | |
| Momo pou | Te whakatū poutū | Momo-K | |||
| Teitei whai hua o te pou, m | 43 | ||||
| Teitei o te papa makimaki, m | 24.5,25.5,26.5 | ||||
| Te kaha o te papa makimaki (4 1/2” DP),m | 4000 | ||||
| Momo hanganga raro | Naihi Hēki | Pouaka i runga i te pouaka | Pouaka i runga i te pouaka | Tātā | |
| Teitei o te papa keri, m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Te horahanga o te papa keri (R×W), m | 11.35×8.1 | 10.7×9.4 | 10.8×9.5 | 10.8×9.5 | |
| Teitei mārama i raro i te kurupae hurihuri, m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Whakaahuatanga | Puku hiko me te pūngao miihini;Puku motuhake tēpu hurihuri;Pou whakatū poutū;Hanganga raro o te maripi; Ngā wāhi kukume tūranga iti;He aratohu kutikuti raina tere.Ka taea te wehewehe ngāwari i te papa o mua me te papa o muri kia tutuki ai te mahi a te puna hinu tautau. | Ngā taputapu kukume tūranga iti;Tēpu hurihuri o te puku rakau kātene;Te tere o te nekehanga o te mamau waku. Ko te pērai kōpae waipēhi te pērai matua. | Te tuku matū mekameka whakauru;Ngā mahi tākai, te tēpu hurihuri me te papu paru e peia ana e te tuku matū waipēhi; Te tere nekehanga mamau waku;Tēpu hurihuri o te puku rakau kātene. | AC-SCR-DC, kotahi ki te rua, pūnaha whakahaere hiko mamati; Ka taea e ngā mahi tuhi, te tēpu hurihuri me te papu paru te whakatutuki i te huringa tere maeneene hei whakarato i te āhua mahi pai,Tīmata māeneene, pumau, tino pai te mahi, ā, tohatoha aunoa te kawenga. | |
Ko Shandong VS petroleum anō hoki e tuku ana i te Top Drive me ōna wāhanga e manawapa ana;
I runga i te wheako nui ki te tiaki i ngā Puku Matua o ngā tauira rerekē o ngā waitohu o te ao me ngā tau maha o te wheako whakaputa me te hoko, kei te whakarewahia e HERIS tētahi kaupapa hou e whakauru ana i te hoahoa, te hanga, te hoko, me ngā ratonga hangarau—ko tā mātou ake Pūnaha Puku Matua; DQ20B-VSP, DQ30B-VSP, DQ30BQ-VSP, DQ40B-VSP, DQ50B-VSP, DQ50BQ-VSP, DQ70BS-VSP, e tika ana mō ngā momo taputapu keri.
| Tauira | Te Hōhonutanga o te Keri i Whakatauria m | Kawenga mōrahi KN | Taipana whakahaere kN.m |
| DQ20B-VSP | 2000m | 1350KN / 150 tāne US | 27.5 KN.m |
| DQ30B-VSP | 3000m | 1800KN / 200 tāne US | 27.5 KN.m |
| DQ30BQ-VSP | 3000m | 1800KN / 200 tāne US | 27.5 KN.m |
| DQ40B-VSP | 4000-4500m | 2666KN / 300 tāne US | 50kN.m |
| DQ50B-VSP | 5000m | 3150KN / 350 tāne US | 51kN.m |
| DQ50BQ-VSP | 5000m | 3150KN / 350 tāne US | 70kN.m |
| DQ70BS-VSP | 7000m | 4500KN / 500 tāne US | 78kN.m |
| DQ–Pūnaha Puku Runga, Whakarāpopototanga mō te Reta Reo Hainamana | |||
| Pūnaha Puku Whakawhiti Auau B–AC | |||
| Puku Mōta Takirua S– | |||
| Q–Whakarei ake | |||
Nau mai ki te whakapā mai, kei te harikoa mātou ki te whakapuaki atu i ētahi atu kōrero.


