Ngā Wāhanga Āwhina Waipēhi TDS9S | Whakaemi Whakaora Takirere me te Mōta Waipēhi mō te Puku Runga
Ka taea te whakawhiti katoa i ā mātou wāhanga whakatikatika IBOP ki ngā wāhanga Varco taketake, e tautoko ana i te whakakapinga mono-ā-ringa me te kore he whakarerekētanga tuarua. He mea whakarite ki ngā tiwhikete tirotiro hua katoa me ngā pūrongo whakamātautau rauemi, he pai ēnei taonga tiaki mō te tirotiro haumaru o te puku o runga me te tiaki auau. Ka taea e mātou te whakarato ratonga rarawe nui mō ngā kamupene tiaki mara hinu, hei āwhina i ngā kiritaki ki te whakatutuki i te hoko pokapū me te tapahi pai i ngā huringa hoko wāhanga e toe ana.
| Tau Wāhanga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| 127654-T-6-C | Wīwī, Hiri, Horoi |
| 50006-8-C5D | Wīwiri, Taupoki-Hex HD Kua Pōrohia |
| 127957 | PARĀOA, PŪNGA |
| 127956+30 | UHI, PŪNGA WAIPIRO |
| 53001-08-C | PŪRA, PAIPA WHAKARĀPOPOTO-HEX HD |
| Z6000.8-CAN | WAEA,RAU,.032DIA (UK 360FT, US 364FT PE |
| 50904-C | MŌRIRI, RAKA-NOA 1/4″ |
| 50004-4-C5D | Wīwī, Taupoki-Hex HD DR |
| 53003-12 | PŪRA, AUKENETIKA (Upoko Tapawhā) |
| 108119-12B | Ine Tirohanga, TDS10 |
| 53000-16-S | PŪRA, PAIPA TĀPIRI C'SK HEX |
| 122227+30 | MATA, RSVR |
| 106164 | HERE, 1.5, 17 TĀNE |
| 122258 | TAUPAPA, WHAKAMURI, OBS, TIROHIA TE KUPU |
| 119921 | PIN, HONONGA |
| 122460 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA WAENGANUI |
| 122260-106 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA O RARO |
| 50906-C | MŌRIRI, RAKA-NOA |
| 122269 | PIN, PIVOT, 2.0DIAX16.9, MS15 |
| 119973 | Whitiki,1.5X3X18.7,MS10 |
| 122332-101 | KETE,WHAKAHORA,HIMI,MATA,WHAKAWHAKA,TDS10 |
| 122332-100 | TIEBACK, ASSY, TDS10 |
| 112893-1 | Rākau, Miro, Kukū-Teitei, 1-8 UNC-2A |
| 50816-RC-5 | MŌRIRI, PAPA |
| 50416-C | NATI, TAUMATA-HEX 1″-8 (UNC-2B) |
| 122332-9 | WHĀRANGI, HIPI, TDS10 |
| 117982 | PEREITI, HĪRA, WHAKAPŪNGA |
| 117701 | WHERO, 1.5 x 3 x 25, MS17 |
| 117700-3 | Whitiki,1.5X3X16.7,MS17 |
| 117700-2 | Whitiki,1.5X3X13.6,MS17 |
| 117700-1 | Whitiki, 1.5X3X9.7, MS17 |
| 122270 | HOKI WHAKAMURI, HONONGA |
| Z6001-CAN | Waea Maukati, .051 DIA (UK 150FT/CAN, US 143 |
| 50012-18-C5D | Wīwiri, Taupoki-Hex HD Kua Pōrohia |
| 120561-1 | Pupuri, Pēra, TDS10 |
| 120561-2 | Pupuri, Pēra, TDS10 |
| 122023 | KAIWHAKAHAERE, ĀWHINA, TAUTOKO WHAKATŪPATO |
| 122024 | KAIWHAKAHAERE, ĀWHINA, TAUTOKO WHAKATŪPATO |
| 122260-112 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA O RARO |
| 122260-118 | KUPU, ARATOHU, WĀHANGA O RARO |
| 1030-20-0076 | PORO WHAKAPĀ 6330M |
| 1030-10-0090 | PEA, PORO 6320 |
| 10635305-001 | Hiri;Tau Hiri 4.331 inihi;Tau Hiri 5.196 inihi;R |
| 10509096-001 | RINGARINGA, METARA OD 6.4925, ID |
| 10511454-001 | HĪNGI, POUAKA, PEA 5.906, 7.75, 0.5 |
| 0000-9605-33 | WHAKATIKANGA PIRITI |
| 30124575 | HĪNGI, ĀKUMU, 6″ |
| 30150901-1 | KETE WHAKAUTU MUA O TE WHĀKŌPAKI |
| 51300-273-B | O-MŌWHI |
| 51300-226-B | O-MŌWHI |
| 30151953 | Whare, Pine Pū (Mīhini) |
| 30152190-4 | ĀHUA, MANIFOLD, MTR UPOKO HURIHURI, TDS-8SA |
| 108319 | PEA, RŌRA, TĀPIRI, PĀ |
| 109522 | (MT)PEA,RORA,POROWHITI,75X160MM |
| 120644-U | MANIFOLD ASSY, CONTROL |
| 1030-14-0004 | PEA, RORO WHĀNUI |
| 6550-25-0029 | RTD, PEA 3AWG |
| 119732 | CLEVIS,ROD,WHAKAHOU |
| 30123438 | PAIPA, HOROI, POKA 4″ |
| 123634 | MĪHI, SNAP, 4″-WASH-PIPE-ASSY, TDS |
| 30125012 | RAINA, WHAKAŪ, |
| 50005300Y | ANGA BX #4-35 ARA HIWAI. 350 TĀNE, |
| 50004130 | Āpiti Hurihuri Ararewa BX |
| 50004100-340 | KEI; TĀUTANGA; URUTĀ PORAKA HONONGA MŌ B |
| 50004100-3 | Kete Pātene Kākahu VBJ, 250/350T |
| 50005351Y158 | 2.3/8″ TE WHAKAPĀ/TE WHAKAPĀ NGONGO MAHINGA |
| 50005351Y159 | PŪHIA ĀRAI; 2.3/8″; MŌ BX4-35; SE |
| 50005351Y160 | PŪHIA ĀRAI; 2.7/8″ MŌ BX4-35HUINGA O TE 4 |
| 50005351Y161 | Pūwero ngongo EU 2.7/8″ |
| 50005353Y117 | PŪHIA ĀRAI; 2.7/8″ MŌ BX4-35HUINGA O TE 4 |
| 50005353Y118 | Pupuhi DP EU 2.7/8″ |
| 50005353Y119 | 号码不对 |
| 50005353Y120 | PUSHING MŌ TE ANGA ARAWHITI BX #4-35 RAHI |
| 120488-2 | KETE, WHAKATIKANGA |
| 109547 – 2 | MANIFOLD, TDS – 9 (MIHINI) DRWG. Nama. : 121341, Āpiti Hononga Hurihuri., 500 Tana |
| 115176 | PUSHING |
| 112754 – 130 | PŪHI, WHAKAPŪ |
| 119358 | BUSHING, TURCITE |
| 53250-5 | RĀWAI WHAKAMĀTAU |
| 129588 | Wīwī, Upoko Papatahi |
| 30175019-86-200 | KEI, RATONGA RATONGA, 777 MCM W/QDS |
| 122517-200-25-3-B | TAURA, HUIHUINGA, 42 ĀHUATANGA. |
| 30183959-200-25-4-B | RATONGA TAUIRA WHAKAMĀTAUTAU 18 ĀHUATANGA. |
| 99469-2 | KETE WHAKATIKANGA, UPR IBOP PH60D H2S |
| 99468-2 | KETE WHAKATIKANGA, UP IBOP PH60D |
| 50616-20-5d | Pane papatahi o te taupoki tīwiri |
| 50812-RC | Horoi Papatahi |
| 50012-14-C5D | Pane hex o te taupoki tīwiri |
| ½ inihi nati unc | |
| Nati 3/8 inihi | |
| 30112626 | PŪHI,RINGA,1.5X1.94,BRS |
| 109579+30 | URUTĀ, PŪTAKI, WHAKAPĀNUI |
| 109567-B | TDS9S PEARINGA, ROIRA |
| 30171957 | NGONGO KAI, PĀREI, RUNGA |
| 30171956 | NGONGO KAIHOKO, PĀREI, RARO |
| 116199-60 | PCB, Atanga, Mana, Puku-AC, Siemens |
| 116199-21 | Papa Whakahaere mō te Whakatikatika Whakauru TDS-9S |
| 122627-143 | PTM SIEMENS 315-2DP, W/MMC SLOT “SEE TEX |
| 30155030-30 | POARI HIRIHIRI ICM |
| 30155030-22 | PĀPĀ WHAKAPĀ PŪNGA |
| 30155030-13 | TE WHAKAMŌREAREA O TE WĀ |
| 30155030-8 | MŌTĀ PĀ WHAKAPĀWHITI RANGAHAU |
| 30155030-9 | Pūngao Mōta Pupuhi o Roto |
| 30155030-34 | COMPAC II KATOA A/CW/TINANA TŪMATAITI PK |
| 111935 | KIRIHI, PITO-TOKI, 1.5-12UNC |
| 114729-PL-676-18 | HONONGA, QD, PIN, INLINE |
| 114729-SL-676-18 | Pūwero, me te anga whakaroto |
| 50012-16-C5D | Wīwiri, Taupoki-Hex HD Kua Pōrohia |
| 76444-2 | TDS-3 Pūmau Pūmau 6.9 |
| 50108-18-C | Wīwī, Taupoki-SOC HD |
| 53219-1 | TE WHAKATAU, TE WHAKANGAHUA I TE HINU |
| 117121-500 | Here, Taura, Nairona, HD |
| M614002913-03 | REWA,M20x1.5,EX,TAURA-WHAKAPĀ,KĀORE-PŌTAHI (whakakapi 83444-01) |
| 50004-13-C5D | Wīwī, Taupoki-Hex HD |
| 56506-4-4-S | TUKE, 90DEG EXT/37 |
| 56506-6-4-S | TUKE, PAIPA WHAKAWHITI 90DEG/37 |
| 56506-8-6-S | TUKE, PAIPA WHAKAWHITI 90DEG/37 |
| 56506-12-12S | TUKE, 90DEG EXT/37 |
| 56506-16-16-S | Tuke Tāne 90 Ngā Nekehanga 1 MP-1 JIC |
| 52212-B | TUKE, 90DEG NOA |
| 56502-16-16S | TUKE, PAIPA WHAKAWHITI 45DEG/37 |
| 56526-4-4-S | TEE, 37/37 WHIRI WHĀNUI 37 |
| 56556-16-8-S | WHAKAHŌKI, O-MOwhiti RATONGA |
| 56556-16-12S | WHAKAHŌKI, MOWHITI O |
| 56556-12-6-S | WHAKAHŌKI, O-MOwhiti RATONGA |
| 56521-12-8-S | URUTĀ-PIPI-37 |
| 55913-12-12 | UMU VLVD, QD (AEROQUIP ANAKE) |
| 56161-12-S | TEE, PAIPA INT |
| 56501-24-16S | CONN, PAIPA WHAKARĀPOPOTO/37DEG |
| 56501-12-8-S | CONN, PAIPA EXT/37DEG |
| 56501-12-12S | CONN, PAIPA WHAKARĀPOPOTO/37DEG |
| 56706-12-S | TEE, PAIPA:INT/INT/EXT |
| 56706-8-S | TEE, PAIPA:INT/INT/EXT |
| 56160-12-12S | TEE, 37/37/Paipa INT |
| 56524-8-8-S | TUKE |
| 56524-4-4-S | TUKE |
| 56700-24-16S | WHAKAHŌKI, PAIPA-WHĀNUI/WHĀNUI |
| 56700-12-8-S | WHAKAHŌKI, PAIPA-WHĀNUI/WHĀNUI |
| 56516-12-6-S | WHAKAHŌKI, PITO NGONGO |
| 56606-8 | HP45 TUKE E/P 1/2″ NPT |
| 97507-1 | Papu Hinu IDS, 10 GPM |
| 56521-12-8-S | URUTĀ-PIPI-37 |
| 56506-12-8-S | TUKE, 90DEG EXT/37 |
| 116199-11 | Pūngao mō ngā Pā TDS-9S |
| 116199-24 | Pī, Rōrahi, 230V, Hurihuri, AC |
| 116199-123 | PĀWHIRI KAIWHAKAHAU |
| 0000-6999-19 | PLC,CONN,PROFIBUS (whakakapi i te 122627-34) |
| 0509-3000-19 | PCA-NGOOTANGA FDBK,0-1500/0-10-1500 TĀPIRI |
| 122112 | |
| 82697-30-U16 | DCVALVE,4ARA,TAKIRUA RĀWA (120V/60HZ-UL)R |
| 82697-14-U16 | TDS-3 DCV,2 POS 15 GPM UL |
| 105917 | IDS VALVE, NGIRA D02 |
| 105967-U16 | RĀWA, ĀHUA 4-ARA, IDS, 120V/60HZ, UL SOL |
| 105967-U15 | RĀWAI, ĀHUA, ARA-WHĀ, IDS, 110V/50HZ, UL SOLENOI |
| 56604-8 | TUKE, POU WHAKATAU RAHI 1/2 (NPT) |
| 56517-16-6S | WHAKAHĀITI, INT 37/37 |
| 50108-18-C | Wīwī, Taupoki-SOC HD |
| 12820 | PISTONA,10DIA |
| 56519-12-12S | TUKE, MOWHITI-O/37DEG |
| 59143P290122 | NGONGO, ASSY |
| 59124P290129 | NGONGO, ASSY |
| 59144P290135 | NGONGO, ASSY |
| 30172005 | HUIHUINGA NGONGO, WHAKAPŪNGA/MANIFOLD |
| 118332 | NGONGO, RANGI, HONONGA-WHAKAPIRI, ĀHUA |
| 118333 | NGONGO, RANGI, HONONGA-WHAKAPIRI, ĀHUA |
| 118334 | NGONGO, RANGI, HONONGA-WHAKAPIRI, ĀHUA |
| 56513-12-S | |
| 111932 | |
| 53410 | PŪRA, KATINGA PAIPA KIRIHIKI |
| 56564-8-8-S | |
| 56529-6-4-S | |
| 116146 | NGONGO, PĪNITI-PŪ, ĀHUA, TDS9S |
| 56525-4-4-S | |
| 111827-2 | NGONGO,HE,ASSY,TDS9S |
| 111827-1 | NGONGO,HE,ASSY,TDS9S |
| 30117115 | NGONGO,PARAIKI,APĀ,TDS9S |
| 110171 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, PĒRI |
| 117116 | (MT)NGONGO,PARAIKI,APĀ,TDS9S |
| 118334 | NGONGO, RANGI, HONONGA-WHAKAPIRI, ĀHUA |
| 116148 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MŌTĀ/MANIFOLD |
| 116147 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, MŌTĀ/MANIFOLD |
| 30114086 | NGONGO, KAIWHAKAHAERE, PAPU/RSVR |
| 117091 | NGONGO, ASSY, RSVR/PAPU |
| 91786-605 | |
| 118217-40L60 | (MT)MOTOR,AC,400HP,575V,HIRIKI,ASSY,TDS Whakakapi 30174875-40L60 |
| 118217-40R60 | MŌTAE (MT), AC, 400HP, 575V, Hīkoi, ASSY, TDS |
| Whakakapi i te 30174875-40R60 | |
| 16812 | ŌWHĀ, .25 |
| 80630 | PĒHENGA INE, 0-3000 PSI/0-200 PAE |
| 76790 | RĀWAI, WHAKAHAERE, ARA |
| 76417 | RĀWAI, WHAKAHAERE, HYD |
| 77615 | RĀWAI, KĀTIRI, WHAKAITI PĒHENGA |
| 50104-12-C | Wīwī, Taupoki-SCK HD (UNC) |
| 51104-C | MŌRIRI, RAKA HI-COLLAR |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









